漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 6,564 | 137.00 | 44 | 137.50 | 35 | 136.50 | 138.00 | 135.00 | 135.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 31.70 | 26.72 | 19.12 | 19.33 | 19.38 | 27.20 | 23.95 | 24.92 |
營業利益率 | 18.45 | 13.57 | 5.25 | 5.26 | 2.50 | 10.72 | 8.21 | 10.03 | |
稅前淨利率 | 15.14 | 13.91 | 10.05 | 1.13 | 13.87 | 17.34 | 8.25 | 6.42 | |
稅後淨利率 | 13.40 | 12.48 | 8.57 | 0.23 | 14.72 | 14.21 | 7.23 | 4.96 | |
每股淨值(C) | 22.69 | 21.96 | 23.16 | 22.80 | 19.77 | 19.01 | 20.00 | 19.60 | |
每股營業額(元) | 5.43 | 4.80 | 4.26 | 4.37 | 5.16 | 6.12 | 5.58 | 5.61 | |
每股營業利益(元) | 1.00 | 0.65 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.66 | 0.46 | 0.56 | |
每股負債(元) | 28.01 | 29.89 | 28.97 | 30.40 | 37.01 | 38.12 | 36.74 | 36.74 | |
每股現金流量(元) | 5.39 | 3.44 | 1.62 | 6.52 | 5.92 | 3.71 | 1.52 | 6.08 | |
每股稅前淨利(元) | 0.82 | 0.67 | 0.43 | 0.05 | 0.72 | 1.06 | 0.46 | 0.36 | |
每股稅後淨利(元) | 0.73 | 0.60 | 0.36 | 0.01 | 0.76 | 0.87 | 0.40 | 0.28 | |
稅前淨值報酬率 | 3.62 | 2.98 | 1.86 | 0.25 | 3.64 | 5.50 | 2.33 | 2.00 | |
稅後淨值報酬率 | 3.20 | 2.67 | 1.59 | 0.05 | 3.86 | 4.50 | 2.04 | 1.54 | |
總資產報酬率 | 1.54 | 1.30 | 0.84 | 0.06 | 1.57 | 1.67 | 0.82 | 0.65 | |
經營績效 | 營收成長率 | 19.11 | -11.35 | -13.71 | -12.04 | -4.42 | 27.95 | 17.22 | 52.33 |
營益成長率 | 780.33 | 12.21 | -44.84 | -53.86 | -77.00 | 67.03 | -8.65 | -28.19 | |
稅前淨利成長率 | 30.01 | -28.88 | 5.21 | -84.47 | -20.53 | 56.67 | -8.49 | -63.65 | |
固定資產成長率 | 5.32 | -3.64 | -3.25 | 4.25 | 9.32 | 33.56 | 65.54 | 54.34 | |
償債能力 | 流動比率 | 133.21 | 168.25 | 243.53 | 237.12 | 155.37 | 120.20 | 156.73 | 163.52 |
速動比率 | 119.42 | 154.99 | 224.19 | 217.16 | 137.09 | 105.33 | 136.88 | 141.66 | |
負債比率 | 55.25 | 57.64 | 55.57 | 57.15 | 65.18 | 66.73 | 64.75 | 65.21 | |
應收帳款週轉率 | 5.99 | 3.72 | 2.00 | 8.39 | 6.55 | 4.10 | 1.99 | 7.15 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 9.31 | 6.01 | 2.89 | 10.93 | 7.92 | 5.25 | 2.52 | 10.87 |
固定資產週轉率 | 0.42 | 0.27 | 0.13 | 0.58 | 0.45 | 0.31 | 0.15 | 0.68 | |
每人營業額(仟元) | 108.83 | 96.06 | 72.17 | 73.97 | 77.30 | 91.67 | 105.61 | 106.18 | |
每人營業利益(仟元) | 20.08 | 13.03 | 3.79 | 3.89 | 1.93 | 9.83 | 8.67 | 10.65 | |
長期資金對固定資產比率 | 112.09 | 123.40 | 132.26 | 131.28 | 118.57 | 111.16 | 118.10 | 124.65 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 68.05 | 38.02 | 28.21 | 58.81 | 35.83 | 14.65 | 3.68 | 61.79 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 40.85 | - | - | - | 41.83 | |
現金再投資比率 | 10.13 | 8.05 | 3.95 | 5.14 | 3.17 | 3.75 | 0.68 | 9.02 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |