漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+8.00 | 1,678 | 533.00 | 28 | 534.00 | 9 | 526.00 | 535.00 | 521.00 | 526.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 35.22 | 35.13 | 33.80 | 34.47 | 33.24 | 33.18 | 33.00 | 36.50 |
營業利益率 | 20.91 | 20.63 | 17.41 | 18.55 | 19.68 | 19.01 | 18.86 | 20.59 | |
稅前淨利率 | 22.66 | 23.57 | 21.33 | 22.79 | 22.94 | 24.09 | 20.83 | 22.34 | |
稅後淨利率 | 17.91 | 17.46 | 16.24 | 17.45 | 18.03 | 13.88 | 15.84 | 14.45 | |
每股淨值(C) | 303.31 | 343.41 | 325.27 | 321.19 | 326.23 | 303.27 | 290.16 | 290.80 | |
每股營業額(元) | 61.17 | 61.90 | 67.30 | 64.60 | 64.74 | 63.39 | 61.82 | 68.42 | |
每股營業利益(元) | 12.79 | 12.77 | 11.72 | 11.98 | 12.74 | 12.05 | 11.66 | 14.09 | |
每股負債(元) | 400.23 | 502.33 | 482.38 | 460.21 | 415.08 | 403.36 | 391.28 | 369.45 | |
每股現金流量(元) | 44.91 | 34.89 | 16.37 | 61.81 | 45.20 | 28.61 | 14.70 | 72.21 | |
每股稅前淨利(元) | 13.86 | 14.59 | 14.35 | 14.72 | 14.85 | 15.27 | 12.88 | 15.29 | |
每股稅後淨利(元) | 11.01 | 13.02 | 11.02 | 11.23 | 11.60 | 8.92 | 9.90 | 9.88 | |
稅前淨值報酬率 | 4.93 | 5.24 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 5.15 | 4.48 | 6.41 | |
稅後淨值報酬率 | 3.90 | 3.88 | 3.37 | 3.70 | 3.79 | 2.97 | 3.40 | 4.14 | |
總資產報酬率 | 1.82 | 1.74 | 1.53 | 1.74 | 1.82 | 1.39 | 1.59 | 1.82 | |
經營績效 | 營收成長率 | 15.85 | 17.42 | 9.23 | -5.11 | -11.04 | -14.58 | -13.40 | 12.24 |
營益成長率 | 23.08 | 27.47 | 0.88 | -14.52 | -29.78 | -35.52 | -34.28 | -10.21 | |
稅前淨利成長率 | 14.44 | 14.91 | 11.86 | -3.22 | -23.94 | -22.98 | -32.53 | 2.25 | |
固定資產成長率 | 0.47 | 3.59 | 7.94 | 12.72 | 17.19 | 19.99 | 17.90 | 39.47 | |
償債能力 | 流動比率 | 132.39 | 124.42 | 115.52 | 113.49 | 123.14 | 121.70 | 115.76 | 117.69 |
速動比率 | 105.96 | 100.00 | 90.71 | 87.46 | 97.01 | 93.64 | 87.14 | 86.18 | |
負債比率 | 56.76 | 59.28 | 59.60 | 58.77 | 55.87 | 56.95 | 57.61 | 56.15 | |
應收帳款週轉率 | 4.23 | 2.72 | 1.36 | 5.04 | 3.69 | 2.49 | 1.23 | 6.17 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 2.22 | 1.47 | 0.70 | 2.65 | 2.07 | 1.35 | 0.67 | 3.09 |
固定資產週轉率 | 1.36 | 0.89 | 0.42 | 1.69 | 1.27 | 0.85 | 0.42 | 2.36 | |
每人營業額(仟元) | 87.92 | 87.03 | 78.93 | 75.76 | 75.86 | 74.08 | 91.39 | 100.98 | |
每人營業利益(仟元) | 18.38 | 17.96 | 13.74 | 14.05 | 14.93 | 14.08 | 17.23 | 20.79 | |
長期資金對固定資產比率 | 338.91 | 327.05 | 300.51 | 296.28 | 283.31 | 280.75 | 272.82 | 280.33 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 17.90 | 9.99 | 5.62 | 26.84 | 19.73 | 13.00 | 6.38 | 34.78 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 105.06 | - | - | - | 114.56 | |
現金再投資比率 | 4.90 | 5.08 | 3.08 | 12.47 | 8.51 | 6.80 | 3.45 | 15.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |