漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 1,586 | 50.70 | 15 | 50.80 | 2 | 53.20 | 53.50 | 50.30 | 53.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 59.36 | 65.44 | 61.06 | 63.93 | 75.65 | 73.14 | 70.00 | 70.51 |
營業利益率 | 29.27 | 34.53 | 31.46 | 40.27 | 53.14 | 47.11 | 45.37 | 48.57 | |
稅前淨利率 | 34.15 | 55.28 | 61.64 | 35.51 | 92.82 | 72.97 | 49.40 | 43.19 | |
稅後淨利率 | 20.76 | 40.68 | 31.82 | 38.04 | 59.01 | 43.09 | 19.72 | 24.92 | |
每股淨值(C) | 23.57 | 24.33 | 23.69 | 24.00 | 23.37 | 22.39 | 23.87 | 23.35 | |
每股營業額(元) | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | |
每股營業利益(元) | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | |
每股負債(元) | 1.60 | 2.94 | 2.07 | 1.85 | 2.09 | 3.92 | 1.96 | 1.77 | |
每股現金流量(元) | 0.65 | 0.48 | 0.21 | 1.18 | 0.88 | 0.44 | 0.15 | 1.74 | |
每股稅前淨利(元) | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.62 | 0.43 | 0.29 | 0.27 | |
每股稅後淨利(元) | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | |
稅前淨值報酬率 | 0.80 | 1.17 | 1.32 | 1.01 | 2.66 | 1.87 | 1.24 | 1.10 | |
稅後淨值報酬率 | 0.49 | 0.86 | 0.68 | 1.08 | 1.69 | 1.10 | 0.49 | 0.64 | |
總資產報酬率 | 0.45 | 0.78 | 0.63 | 1.00 | 1.56 | 0.98 | 0.46 | 0.59 | |
經營績效 | 營收成長率 | -16.40 | -12.64 | -14.09 | 6.19 | 0.87 | 0.66 | -0.66 | -5.02 |
營益成長率 | -53.95 | -35.97 | -40.43 | -11.95 | 18.25 | -2.69 | 1.13 | -0.67 | |
稅前淨利成長率 | -69.24 | -33.82 | 7.19 | -12.70 | -34.89 | -14.29 | -37.05 | -25.98 | |
固定資產成長率 | -1.10 | -1.47 | -1.79 | -1.81 | -2.00 | -2.29 | -2.44 | -1.81 | |
償債能力 | 流動比率 | 715.63 | 367.28 | 671.93 | 743.40 | 635.15 | 248.51 | 721.09 | 899.55 |
速動比率 | 651.61 | 335.78 | 612.73 | 671.43 | 562.73 | 230.15 | 668.72 | 833.92 | |
負債比率 | 6.36 | 10.78 | 8.05 | 7.15 | 8.21 | 14.89 | 7.57 | 7.06 | |
應收帳款週轉率 | 22.79 | 17.38 | 9.79 | 51.20 | 47.97 | 25.22 | 15.03 | 113.16 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.84 | 1.14 | 0.60 | 2.32 | 1.51 | 1.10 | 0.59 | 2.54 |
固定資產週轉率 | 1.37 | 0.89 | 0.44 | 2.16 | 1.58 | 1.01 | 0.50 | 2.08 | |
每人營業額(仟元) | 160.05 | 146.66 | 118.76 | 156.54 | 156.00 | 136.79 | 138.24 | 147.42 | |
每人營業利益(仟元) | 46.85 | 50.64 | 37.37 | 63.04 | 82.89 | 64.44 | 62.73 | 71.60 | |
長期資金對固定資產比率 | 2052.14 | 2121.06 | 2060.51 | 2077.23 | 2012.01 | 1923.82 | 2038.38 | 1984.28 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 46.71 | 17.96 | 32.13 | 226.34 | 150.96 | 44.38 | 122.07 | 91.58 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 45.65 | - | - | - | 25.35 | |
現金再投資比率 | -2.51 | 1.22 | 1.17 | -1.18 | -2.57 | 5.39 | 4.54 | -5.16 | |
利息保障倍數 | - | - | - | 19,899.6 | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |