網 家  (8044) 上櫃

50.50 ▼-3.80 -7.00% 2.45
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.80 4,814 50.30 33 50.50 10 53.00 53.50 49.30 54.30
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第3季
2024年
第2季
2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2023年
第2季
2023年
第1季
2022年
第4季
獲利能力 營業毛利率 14.07 14.00 12.88 10.41 12.68 13.43 12.21 10.97
營業利益率 -1.13 -0.42 -0.12 -2.00 -1.12 -0.96 -0.70 0.42
稅前淨利率 -1.09 -0.28 -0.03 -2.03 -0.88 -0.97 -0.40 0.21
稅後淨利率 -1.42 -0.83 -0.31 -2.26 -1.16 -0.63 -0.79 0.07
每股淨值(C) 42.53 44.18 45.41 46.02 48.20 50.38 50.89 50.87
每股營業額(元) 58.71 58.73 67.04 85.10 67.68 70.82 79.61 103.32
每股營業利益(元) -0.67 -0.25 -0.08 -1.71 -0.76 -0.68 -0.55 0.44
每股負債(元) 128.94 123.53 127.36 131.31 130.35 157.44 162.77 141.63
每股現金流量(元) - 2.09 1.17 2.49 2.76 2.37 1.09 6.29
每股稅前淨利(元) -0.64 -0.17 -0.02 -1.73 -0.60 -0.69 -0.32 0.21
每股稅後淨利(元) -1.21 -0.75 -0.54 -2.26 -1.16 -0.69 -0.96 0.06
稅前淨值報酬率 - -0.28 -0.04 -2.93 -1.00 -1.05 -0.49 0.34
稅後淨值報酬率 -1.44 -0.83 -0.35 -3.26 -1.31 -0.68 -0.96 0.12
總資產報酬率 -0.44 -0.11 0.04 -0.88 -0.29 -0.06 -0.16 0.08
經營績效 營收成長率 -13.39 -6.86 -5.42 -7.49 -2.97 -19.10 -13.15 -5.28
營益成長率 - - - -539.69 -305.70 - -282.03 -
稅前淨利成長率 - - - -1017.52 -296.83 -157.41 -224.60 -
固定資產成長率 - 32.96 75.93 40.54 59.18 56.20 16.96 18.34
償債能力 流動比率 107.29 105.28 104.46 111.08 102.83 101.32 105.04 106.55
速動比率 - 81.91 78.69 81.27 76.60 78.71 78.74 80.87
負債比率 - 68.00 68.30 68.85 68.04 70.95 71.32 68.26
應收帳款週轉率 - 5.44 2.89 12.32 8.75 5.90 3.23 15.35
經營能力 存貨週轉率 - 10.30 5.54 19.44 15.32 10.89 4.81 21.70
固定資產週轉率 - 10.07 5.32 30.31 21.60 14.60 8.91 44.28
每人營業額(仟元) - 510.19 509.78 647.12 515.45 479.46 538.98 699.53
每人營業利益(仟元) - -2.13 -0.62 -12.97 -5.80 -4.58 -3.76 2.95
長期資金對固定資產比率 - 576.00 569.55 745.64 691.55 698.87 908.65 938.49
資本結構 現金流量比率 - 5.00 1.34 -8.32 1.88 2.01 -8.31 -5.34
現金流量允當比率 - - - 39.38 - - - 152.79
現金再投資比率 - 3.45 0.96 -5.86 1.57 1.80 -7.55 -6.61
利息保障倍數 - 0.67 0.92 -2.06 -0.89 -0.64 -0.11 4.00
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90699.09 2,769.12 3.15%
以太幣ETH 3173.72 -70.82 -2.18%
瑞波幣XRP 0.725433 0.02 2.51%
比特幣現金BCH 430.19 -4.10 -0.94%
萊特幣LTC 80.77 3.84 4.99%
卡達幣ADA 0.563914 -0.01 -1.75%
波場幣TRX 0.182349 -0.01 -3.04%
恆星幣XLM 0.125257 -0.01 -7.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。