成信實業*-創  (6969) 上市

49.40 ▼-0.70 -1.40% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.70 9 49.45 1 50.00 2 49.50 50.00 49.40 50.10
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第3季
2024年
第2季
2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2022年
第4季
2021年
第4季
獲利能力 營業毛利率 10.37 -14.33 -2.62 6.00 28.42 - -
營業利益率 -43.74 -72.66 -68.70 -98.26 -56.17 - -
稅前淨利率 -52.19 -83.74 -71.72 -106.06 -55.76 - -
稅後淨利率 -46.86 -74.81 -64.03 -102.18 -50.02 - -
每股淨值(C) 8.78 - - 9.23 8.22 8.19 7.97
每股營業額(元) 1.16 1.11 0.94 0.79 1.08 - -
每股營業利益(元) -0.51 -0.81 -0.65 -0.78 -0.61 - -
每股負債(元) 14.32 - - 14.54 15.99 12.17 2.71
每股現金流量(元) - - - - - - -
每股稅前淨利(元) -0.60 -0.93 -0.68 -0.84 -0.60 - -
每股稅後淨利(元) -0.57 -0.83 -0.60 -0.81 -0.54 - -
稅前淨值報酬率 -6.90 -10.92 -7.59 -10.42 -7.64 - -
稅後淨值報酬率 -6.20 -9.75 -6.77 -10.03 -6.86 - -
總資產報酬率 -1.49 -2.55 -1.88 -3.30 -2.20 - -
經營績效 營收成長率 24.17 76.10 -11.31 - - - -
營益成長率 - - - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - - - -
固定資產成長率 - - - 182.16 - 170.68 101.18
償債能力 流動比率 99.67 - - 127.43 112.20 154.84 512.87
速動比率 48.84 - - 64.70 59.95 104.63 386.59
負債比率 70.15 - - 67.52 69.41 59.80 25.44
應收帳款週轉率 11.68 - - 6.26 4.69 9.06 7.67
經營能力 存貨週轉率 1.07 - - 1.27 1.22 3.11 2.99
固定資產週轉率 0.18 - - 0.31 0.27 1.30 1.68
每人營業額(仟元) 41.57 37.58 32.00 26.81 33.47 - -
每人營業利益(仟元) -18.18 -27.31 -21.98 -26.34 -18.80 - -
長期資金對固定資產比率 110.32 - - 121.80 123.93 196.24 340.76
資本結構 現金流量比率 -11.79 - - -43.69 -25.32 12.96 -144.47
現金流量允當比率 - - - - - - -
現金再投資比率 -4.36 - - -13.72 -7.74 3.90 -17.59
利息保障倍數 -6.15 - - -15.67 -16.63 3.60 -38.67
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 96736.52 4,394.63 4.76%
以太幣ETH 3288.76 177.64 5.71%
瑞波幣XRP 1.10 0.00 -0.18%
比特幣現金BCH 477.51 30.45 6.81%
萊特幣LTC 88.56 1.74 2.00%
卡達幣ADA 0.780575 0.04 5.53%
波場幣TRX 0.198247 0.00 -0.81%
恆星幣XLM 0.239482 0.01 3.22%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。