漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 23 | 141.00 | 22 | 143.50 | 4 | 143.50 | 143.50 | 141.50 | 143.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 44.57 | 44.81 | 44.75 | 49.94 | 39.67 | 38.79 | 43.75 | 41.27 |
營業利益率 | 15.40 | 16.23 | 9.10 | 17.04 | 8.64 | 15.83 | 12.27 | 20.06 | |
稅前淨利率 | 18.08 | 21.46 | 4.29 | 19.78 | 12.86 | 14.76 | 9.24 | 22.63 | |
稅後淨利率 | 14.33 | 16.96 | 3.53 | 16.25 | 9.19 | 11.05 | 6.01 | 17.95 | |
每股淨值(C) | 34.29 | 32.24 | 33.43 | 26.62 | 24.49 | 23.68 | 28.02 | 27.32 | |
每股營業額(元) | 13.76 | 13.24 | 10.54 | 10.95 | 10.73 | 12.71 | 14.18 | 16.52 | |
每股營業利益(元) | 2.12 | 2.15 | 0.96 | 1.87 | 0.93 | 2.01 | 1.74 | 3.31 | |
每股負債(元) | 39.00 | 16.23 | 9.85 | 10.82 | 17.67 | 16.74 | 12.47 | 14.27 | |
每股現金流量(元) | 4.84 | 2.55 | 5.25 | 4.99 | 2.92 | 1.68 | 8.88 | 7.76 | |
每股稅前淨利(元) | 2.49 | 2.84 | 0.45 | 2.17 | 1.38 | 1.88 | 1.31 | 3.74 | |
每股稅後淨利(元) | 1.97 | 2.25 | 0.37 | 1.78 | 0.99 | 1.40 | 0.88 | 3.04 | |
稅前淨值報酬率 | 7.36 | 8.66 | 1.55 | 8.00 | 5.28 | 7.25 | 5.70 | 16.50 | |
稅後淨值報酬率 | 5.83 | 6.85 | 1.28 | 6.57 | 3.78 | 5.43 | 3.71 | 13.09 | |
總資產報酬率 | 3.40 | 4.92 | 0.96 | 4.64 | 2.42 | 3.49 | 2.41 | 8.22 | |
經營績效 | 營收成長率 | 43.67 | 17.94 | -16.05 | -32.49 | -21.48 | 4.75 | - | - |
營益成長率 | 156.19 | 20.97 | -37.70 | -42.67 | -66.16 | -9.36 | - | - | |
稅前淨利成長率 | 102.08 | 71.45 | -61.06 | -40.98 | -52.04 | -23.77 | - | - | |
固定資產成長率 | 10314.86 | 73.27 | 56.12 | 57.62 | -30.09 | -27.42 | -10.97 | - | |
償債能力 | 流動比率 | 250.14 | 300.91 | 466.18 | 366.53 | 242.71 | 246.35 | 329.69 | 285.16 |
速動比率 | 176.44 | 186.32 | 290.99 | 247.60 | 171.97 | 165.46 | 208.67 | 169.68 | |
負債比率 | 53.22 | 33.49 | 22.77 | 28.90 | 41.91 | 41.41 | 30.80 | 34.32 | |
應收帳款週轉率 | 8.26 | 4.43 | 15.49 | 10.23 | 7.75 | 3.50 | 17.68 | 10.04 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.38 | 0.77 | 2.28 | 1.66 | 1.20 | 0.62 | 2.35 | 1.66 |
固定資產週轉率 | 2.21 | 29.23 | 109.33 | 79.14 | 79.37 | 40.67 | 160.28 | 118.09 | |
每人營業額(仟元) | 177.07 | 189.49 | 150.56 | 141.02 | 137.02 | 160.67 | 179.35 | 208.90 | |
每人營業利益(仟元) | 27.27 | 30.76 | 13.71 | 24.02 | 11.84 | 25.43 | 22.00 | 41.90 | |
長期資金對固定資產比率 | 224.29 | 7240.06 | 7289.37 | 5007.37 | 9547.52 | 8161.73 | 8462.01 | 7961.16 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 53.17 | 13.81 | 18.53 | 62.28 | 27.28 | 3.41 | 78.03 | 41.30 |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | 17.99 | 6.14 | -10.14 | -0.18 | 16.11 | 1.96 | 18.23 | 7.74 | |
利息保障倍數 | 276.22 | 282.01 | 125.97 | 153.24 | 140.60 | 163.03 | 539.16 | 683.27 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |