漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 76.20 | 1 | 77.30 | 1 | -- | -- | -- | 77.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 48.16 | 45.12 | 47.05 | 48.43 | 48.24 | 50.03 | 49.46 | 51.22 |
營業利益率 | 18.14 | 13.99 | 20.69 | 22.85 | 17.81 | 18.63 | 20.73 | 20.96 | |
稅前淨利率 | 17.24 | 16.25 | 23.52 | 21.50 | 19.69 | 20.47 | 21.10 | 20.58 | |
稅後淨利率 | 13.79 | 13.04 | 18.58 | 16.71 | 15.83 | 16.39 | 16.30 | 16.62 | |
每股淨值(C) | 29.77 | 28.69 | 27.75 | 29.70 | 28.38 | 27.23 | 20.39 | 23.02 | |
每股營業額(元) | 7.81 | 7.11 | 8.42 | 8.22 | 7.21 | 7.41 | 7.77 | 8.29 | |
每股營業利益(元) | 1.42 | 1.00 | 1.74 | 1.88 | 1.28 | 1.38 | 1.61 | 1.74 | |
每股負債(元) | 8.04 | 8.66 | 17.49 | 13.58 | 9.64 | 10.43 | 15.14 | 11.17 | |
每股現金流量(元) | 4.39 | 3.02 | 1.84 | 5.80 | 4.19 | 2.82 | 1.51 | 7.04 | |
每股稅前淨利(元) | 1.35 | 1.16 | 1.98 | 1.77 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.71 | |
每股稅後淨利(元) | 1.08 | 0.93 | 1.57 | 1.37 | 1.14 | 1.26 | 1.27 | 1.38 | |
稅前淨值報酬率 | 4.53 | 3.96 | 6.90 | 6.98 | 5.74 | 6.28 | 7.55 | 7.08 | |
稅後淨值報酬率 | 3.62 | 3.18 | 5.45 | 5.42 | 4.62 | 5.03 | 5.83 | 5.72 | |
總資產報酬率 | 2.67 | 2.33 | 3.58 | 3.73 | 3.33 | 3.56 | 3.66 | 4.04 | |
經營績效 | 營收成長率 | 8.95 | -3.40 | 19.30 | 8.97 | 15.93 | 22.16 | 8.41 | 11.64 |
營益成長率 | 10.99 | -27.49 | 19.05 | 18.79 | 1.87 | 5.26 | -29.29 | 0.57 | |
稅前淨利成長率 | -4.57 | -23.34 | 32.97 | 13.86 | -9.49 | 5.77 | -35.67 | -6.44 | |
固定資產成長率 | -14.30 | -13.34 | -12.65 | -8.02 | -6.97 | -6.57 | - | -12.71 | |
償債能力 | 流動比率 | 469.34 | 427.43 | 204.21 | 274.79 | 403.55 | 362.38 | 208.04 | 295.14 |
速動比率 | 369.14 | 324.35 | 163.27 | 216.70 | 319.09 | 286.68 | 158.77 | 217.48 | |
負債比率 | 21.27 | 23.19 | 38.66 | 31.38 | 25.36 | 27.70 | 42.60 | 32.68 | |
應收帳款週轉率 | 5.17 | 3.58 | 1.66 | 6.60 | 4.91 | 3.29 | 1.63 | 6.11 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 2.19 | 1.43 | 0.78 | 2.56 | 1.86 | 1.27 | 0.63 | 2.45 |
固定資產週轉率 | 9.28 | 6.03 | 3.26 | 10.78 | 7.63 | 5.00 | 2.45 | 8.50 | |
每人營業額(仟元) | 145.69 | 132.73 | 171.33 | 167.07 | 145.88 | 159.55 | 152.88 | 163.21 | |
每人營業利益(仟元) | 26.43 | 18.56 | 35.45 | 38.17 | 25.97 | 29.73 | 31.70 | 34.21 | |
長期資金對固定資產比率 | 1248.85 | 1145.58 | 1099.50 | 1120.25 | 1014.91 | 937.02 | 641.32 | 726.68 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 80.05 | 55.88 | 7.70 | 41.53 | 41.06 | 27.46 | 11.29 | 101.80 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 172.74 | - | - | - | 118.65 | |
現金再投資比率 | 4.25 | 0.57 | 3.96 | 3.73 | -0.98 | -4.05 | 6.74 | 4.85 | |
利息保障倍數 | 96.27 | 79.95 | 73.97 | 101.32 | 101.61 | 102.91 | 125.62 | 148.44 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |