漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 39 | 163.50 | 3 | 164.00 | 4 | 163.00 | 164.50 | 162.00 | 161.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 30.22 | 25.46 | 26.88 | 26.87 | 28.81 | 18.70 | 19.94 | 20.42 |
營業利益率 | 20.42 | 18.34 | 20.29 | 15.17 | 20.05 | 13.08 | 13.74 | 13.59 | |
稅前淨利率 | 23.37 | 21.61 | 19.54 | 19.05 | 25.75 | 13.57 | 14.12 | 17.38 | |
稅後淨利率 | 19.01 | 15.44 | 15.08 | 15.27 | 20.44 | 10.02 | 11.14 | 14.26 | |
每股淨值(C) | 42.42 | 39.89 | 41.79 | 33.92 | 31.71 | 29.18 | 30.09 | 28.03 | |
每股營業額(元) | 11.86 | 15.85 | 18.62 | 13.22 | 12.95 | 20.65 | 18.19 | 17.03 | |
每股營業利益(元) | 2.42 | 2.91 | 3.78 | 2.01 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.32 | |
每股負債(元) | 45.66 | 44.24 | 37.45 | 47.76 | 43.11 | 47.04 | 43.87 | 43.60 | |
每股現金流量(元) | 5.28 | 2.62 | 9.53 | 7.39 | 5.17 | 2.30 | 8.77 | 6.51 | |
每股稅前淨利(元) | 2.77 | 3.42 | 3.64 | 2.52 | 3.34 | 2.80 | 2.57 | 2.96 | |
每股稅後淨利(元) | 2.26 | 2.45 | 2.81 | 2.01 | 2.65 | 2.07 | 2.03 | 2.43 | |
稅前淨值報酬率 | 7.24 | 8.38 | 10.63 | 7.87 | 10.79 | 9.45 | 9.96 | 11.95 | |
稅後淨值報酬率 | 5.89 | 5.99 | 8.21 | 6.31 | 8.57 | 6.98 | 7.85 | 9.80 | |
總資產報酬率 | 2.97 | 2.99 | 3.88 | 2.59 | 3.56 | 2.76 | 3.20 | 3.91 | |
經營績效 | 營收成長率 | 13.83 | -13.27 | 15.62 | -22.35 | -21.48 | 50.42 | - | - |
營益成長率 | 15.91 | 21.60 | 70.77 | -13.37 | 78.46 | 46.21 | - | - | |
稅前淨利成長率 | 3.30 | 38.10 | 59.98 | -14.90 | 62.27 | 30.23 | - | - | |
固定資產成長率 | 5.94 | 5.04 | 4.53 | - | -4.17 | -4.90 | -0.74 | - | |
償債能力 | 流動比率 | 169.77 | 164.95 | 182.87 | 146.51 | 146.37 | 136.35 | 140.64 | 136.06 |
速動比率 | 157.23 | 151.27 | 167.64 | 122.00 | 123.08 | 116.34 | 112.57 | 101.67 | |
負債比率 | 51.84 | 52.58 | 47.26 | 58.47 | 57.62 | 61.72 | 59.31 | 60.87 | |
應收帳款週轉率 | 2.89 | 1.24 | 5.38 | 3.28 | 3.23 | 1.77 | 5.66 | 4.12 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 4.27 | 2.36 | 6.87 | 3.68 | 2.95 | 1.98 | 6.67 | 4.15 |
固定資產週轉率 | 2.70 | 1.48 | 5.71 | 4.08 | 2.92 | 1.79 | 5.61 | 4.02 | |
每人營業額(仟元) | 206.41 | 275.73 | 323.96 | 203.65 | 199.47 | 317.94 | 280.19 | 262.26 | |
每人營業利益(仟元) | 42.15 | 50.58 | 65.72 | 30.89 | 40.00 | 41.59 | 38.48 | 35.65 | |
長期資金對固定資產比率 | 397.27 | 374.45 | 388.71 | 300.09 | 278.41 | 254.67 | 258.94 | 237.41 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 26.74 | 7.29 | 28.57 | 12.91 | 10.09 | 7.48 | 35.71 | 17.40 |
現金流量允當比率 | - | - | 175.33 | - | - | - | 158.75 | - | |
現金再投資比率 | 27.02 | 7.72 | 17.91 | 8.51 | 12.87 | 11.35 | 44.75 | 20.59 | |
利息保障倍數 | - | - | 3,511.69 | 2,381.34 | 1,688.62 | 1,216.28 | 4,544.39 | 4,165.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |