
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 403 | 14.10 | 6 | 14.15 | 1 | 14.65 | 14.65 | 14.10 | 14.55 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2022年 第1季 |
2021年 第4季 |
2021年 第3季 |
2021年 第2季 |
2021年 第1季 |
2020年 第4季 |
2020年 第3季 |
2020年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 17.56 | 17.06 | 19.61 | 22.82 | 15.84 | 14.55 | 10.65 | 11.41 |
營業利益率 | 6.91 | 9.70 | 8.10 | 8.93 | 3.54 | 1.31 | -0.48 | -4.36 | |
稅前淨利率 | 7.57 | 10.92 | 10.08 | 26.79 | 12.35 | 9.14 | 13.89 | 13.73 | |
稅後淨利率 | 5.49 | 10.06 | 8.60 | 23.19 | 11.55 | 6.01 | 12.58 | 11.76 | |
每股淨值(C) | 13.87 | 13.65 | 13.18 | 13.24 | 12.45 | 12.07 | 11.85 | 11.37 | |
每股營業額(元) | 3.88 | 4.84 | 3.82 | 3.58 | 3.34 | 3.35 | 3.86 | 2.27 | |
每股營業利益(元) | 0.27 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | 0.12 | 0.04 | -0.02 | -0.10 | |
每股負債(元) | 4.39 | 4.85 | 3.65 | 3.69 | 3.57 | 3.70 | 3.19 | 3.39 | |
每股現金流量(元) | 0.22 | 2.08 | 1.58 | 1.24 | 0.40 | 0.90 | 0.69 | 0.19 | |
每股稅前淨利(元) | 0.29 | 0.53 | 0.38 | 0.96 | 0.41 | 0.31 | 0.54 | 0.31 | |
每股稅後淨利(元) | 0.21 | 0.49 | 0.33 | 0.83 | 0.39 | 0.20 | 0.49 | 0.27 | |
稅前淨值報酬率 | 2.13 | 4.11 | 3.05 | 7.57 | 3.37 | 2.45 | 4.33 | 2.56 | |
稅後淨值報酬率 | 1.55 | 3.79 | 2.60 | 6.55 | 3.15 | 1.61 | 3.92 | 2.20 | |
總資產報酬率 | 1.16 | 2.84 | 2.01 | 5.07 | 2.43 | 1.21 | 2.98 | 1.66 | |
經營績效 | 營收成長率 | 15.99 | 44.36 | -1.02 | 57.51 | 43.20 | -3.89 | 18.85 | -18.06 |
營益成長率 | 126.24 | 966.39 | - | - | - | - | -271.36 | - | |
稅前淨利成長率 | -28.88 | 72.41 | -28.20 | 207.44 | - | 27.43 | 157.31 | - | |
固定資產成長率 | -2.30 | -2.20 | -2.92 | -3.36 | -4.52 | -43.07 | -42.34 | -43.48 | |
償債能力 | 流動比率 | 362.75 | 330.45 | 398.50 | 395.57 | 400.71 | 377.51 | 418.94 | 371.98 |
速動比率 | 224.13 | 206.29 | 268.20 | 257.80 | 279.45 | 273.48 | 322.04 | 274.41 | |
負債比率 | 24.04 | 26.23 | 21.69 | 21.82 | 22.28 | 23.46 | 21.21 | 22.99 | |
應收帳款週轉率 | 4.39 | 21.99 | 14.90 | 12.25 | 4.43 | 9.16 | 5.84 | 3.42 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.56 | 2.75 | 2.19 | 1.36 | 0.76 | 3.31 | 2.75 | 1.45 |
固定資產週轉率 | 5.21 | 20.64 | 14.18 | 9.11 | 4.39 | 11.23 | 8.00 | 4.34 | |
每人營業額(仟元) | 473.13 | 590.78 | 465.71 | 436.17 | 405.12 | 406.44 | 467.30 | 275.02 | |
每人營業利益(仟元) | 32.69 | 57.31 | 37.72 | 38.96 | 14.35 | 5.34 | -2.24 | -12.00 | |
長期資金對固定資產比率 | 1894.04 | 1851.42 | 1777.21 | 1773.17 | 1663.23 | 1603.31 | 1552.65 | 1474.96 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -6.59 | 11.02 | 0.22 | -8.52 | -12.39 | -14.91 | -9.14 | -15.46 |
現金流量允當比率 | - | 2.96 | - | - | - | 21.11 | - | - | |
現金再投資比率 | -1.96 | 0.82 | -2.94 | -2.22 | -3.31 | -4.26 | -2.23 | -4.19 | |
利息保障倍數 | 10,461.8 | 8,137.82 | 12,508.7 | 13,565.8 | 8,172.22 | 453.85 | 324.95 | 83.80 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |