漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 1 | 20.75 | 5 | 20.90 | 1 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.90 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | - | - | 183,345.38 | 100.00 | 175,083.91 | 100.00 | ||||
營業成本 | - | - | 123,306.53 | 67.25 | 121,551.45 | 69.42 | ||||
營業毛利(毛損) | - | - | 60,038.84 | 32.75 | 53,532.46 | 30.58 | ||||
營業費用 | - | - | 47,074.01 | 25.68 | 44,221.76 | 25.26 | ||||
營業淨利(淨損) | - | - | 12,964.83 | 7.07 | 9,310.70 | 5.32 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | - | - | 581.84 | 0.32 | 1,874.55 | 1.07 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | - | - | 13,546.67 | 7.39 | 11,185.25 | 6.39 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | - | 3,600.63 | 1.96 | 2,955.33 | 1.69 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | - | - | 9,946.04 | 5.42 | 8,229.92 | 4.70 | ||||
本期淨利(淨損) | - | - | 9,946.04 | 5.42 | 8,229.92 | 4.70 | ||||
母公司業主(淨利/損) | - | - | 8,389.63 | 4.58 | 7,009.23 | 4.00 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | - | 1,556.41 | 0.85 | - | - | ||||
基本每股盈餘 | - | - | 1.49 | - | 1.24 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |