漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 30 | 48.30 | 1 | 48.50 | 5 | 48.50 | 48.50 | 48.05 | 48.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,983.66 | 1,698.18 | 5,457.83 | 100.00 | 5,230.19 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,761.31 | 1,508.11 | 4,839.32 | 88.67 | 4,630.93 | 88.54 | ||||
營業毛利(毛損) | 222.35 | 190.07 | 618.51 | 11.33 | 599.26 | 11.46 | ||||
營業費用 | 48.21 | 46.89 | 140.84 | 2.58 | 152.77 | 2.92 | ||||
推銷費用 | 10.61 | 10.02 | 30.07 | 0.55 | 29.50 | 0.56 | ||||
管理及總務費用 | 37.78 | 36.79 | 110.71 | 2.03 | 122.87 | 2.35 | ||||
營業淨利(淨損) | 174.14 | 143.18 | 477.66 | 8.75 | 446.49 | 8.54 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -3.28 | -7.04 | -14.40 | -0.26 | -8.40 | -0.16 | ||||
財務費用 | 6.07 | 5.64 | 17.71 | 0.32 | 15.31 | 0.29 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 170.86 | 136.14 | 463.26 | 8.49 | 438.10 | 8.38 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 35.44 | 28.28 | 98.46 | 1.80 | 89.40 | 1.71 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 135.43 | 107.86 | 364.80 | 6.68 | 348.70 | 6.67 | ||||
本期淨利(淨損) | 135.43 | 107.86 | 364.80 | 6.68 | 348.70 | 6.67 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 135.57 | 107.86 | 365.01 | 6.69 | 348.70 | 6.67 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.15 | - | -0.21 | - | - | - | ||||
基本每股盈餘 | 0.44 | 0.38 | 1.19 | - | 1.23 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |