漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75 | 309 | 27.00 | 19 | 27.10 | 17 | 28.40 | 28.40 | 26.95 | 27.75 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 384.21 | 367.66 | 1,298.75 | 100.00 | 1,269.79 | 100.00 | ||||
營業成本 | 317.00 | 259.41 | 880.56 | 67.80 | 733.33 | 57.75 | ||||
營業毛利(毛損) | 67.22 | 108.26 | 418.20 | 32.20 | 536.46 | 42.25 | ||||
營業費用 | 29.28 | 35.58 | 101.93 | 7.85 | 100.35 | 7.90 | ||||
管理及總務費用 | 28.73 | 32.40 | 97.70 | 7.52 | 96.02 | 7.56 | ||||
研究發展費用 | 0.47 | 0.47 | 1.78 | 0.14 | 1.41 | 0.11 | ||||
營業淨利(淨損) | 37.94 | 72.67 | 316.27 | 24.35 | 436.11 | 34.34 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 110.17 | -9.40 | 115.41 | 8.89 | -8.59 | -0.68 | ||||
利息收入 | 1.18 | 22.10 | 4.76 | 0.37 | 22.94 | 1.81 | ||||
什項收入 | 112.09 | - | 115.54 | 8.90 | - | - | ||||
財務費用 | 3.10 | 2.12 | 9.33 | 0.72 | 5.78 | 0.46 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 148.11 | 63.28 | 431.67 | 33.24 | 427.52 | 33.67 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 32.15 | -17.63 | 97.17 | 7.48 | 65.94 | 5.19 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 115.96 | 80.91 | 334.50 | 25.76 | 361.58 | 28.48 | ||||
本期淨利(淨損) | 115.96 | 80.91 | 334.50 | 25.76 | 361.58 | 28.48 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 115.15 | 80.17 | 331.63 | 25.53 | 357.22 | 28.13 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.81 | 0.74 | 2.87 | 0.22 | 4.36 | 0.34 | ||||
基本每股盈餘 | 0.69 | 0.98 | 2.00 | - | 4.43 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |