尚 茂  (8291) 電子零組件業 上櫃

5.89 ▼-0.19 -3.13% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.19 4 5.88 2 6.68 2 6.18 6.18 5.89 6.08
損益表
科目名稱 2023年第3季 2022年第3季 2023年1季~3季 2022年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 7.28 20.91 32.83 100.00 87.08 100.00
銷貨收入淨額 7.28 20.91 32.83 100.00 87.08 100.00
營業成本 24.06 29.44 68.25 207.92 106.00 121.72
銷貨成本 24.06 29.44 68.25 207.92 106.00 121.72
營業毛利(毛損) -16.78 -8.52 -35.42 -107.92 -18.92 -21.72
營業費用 4.76 6.11 14.99 45.68 18.98 21.79
推銷費用 0.63 1.18 2.06 6.28 3.76 4.31
管理及總務費用 4.00 4.79 12.51 38.11 14.62 16.79
研究發展費用 0.14 0.14 0.42 1.28 0.60 0.69
營業淨利(淨損) -21.54 -14.63 -50.42 -153.60 -37.89 -43.51
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -1.23 -0.40 -3.35 -10.21 -1.08 -1.24
利息收入 0.01 - 0.21 0.64 0.02 0.03
財務費用 1.33 0.81 3.76 11.46 2.34 2.68
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -22.78 -15.04 -53.77 -163.81 -38.98 -44.76
續營業部門淨利(淨損) -22.78 -15.04 -53.77 -163.81 -38.98 -44.76
本期淨利(淨損) -22.78 -15.04 -53.77 -163.81 -38.98 -44.76
基本每股盈餘 -0.48 -0.32 -1.14 - -0.82 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 65254.52 -3,136.10 -4.59%
以太幣ETH 3386.76 -255.65 -7.02%
瑞波幣XRP 0.607075 -0.01 -1.96%
比特幣現金BCH 374.38 -28.28 -7.02%
萊特幣LTC 82.14 -3.72 -4.33%
卡達幣ADA 0.631418 -0.05 -7.29%
波場幣TRX 0.122918 0.00 -2.60%
恆星幣XLM 0.126571 -0.01 -4.23%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。