
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 244 | 30.40 | 5 | 30.45 | 1 | 30.85 | 30.95 | 30.40 | 30.85 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | -607.67 | 214.41 | -2,228.79 | 100.00 | -2,439.52 | 100.00 | ||||
營業毛利(毛損) | -607.67 | 214.41 | -2,228.79 | 100.00 | -2,439.52 | 100.00 | ||||
營業費用 | 44.17 | 38.40 | 180.85 | -8.11 | 162.23 | -6.65 | ||||
管理及總務費用 | 44.17 | 38.40 | 180.85 | -8.11 | 162.23 | -6.65 | ||||
營業淨利(淨損) | -651.85 | 176.01 | -2,409.64 | 108.11 | -2,601.75 | 106.65 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 7.91 | 15.39 | 13.23 | -0.59 | 17.93 | -0.73 | ||||
利息收入 | 8.86 | 15.60 | 15.15 | -0.68 | 16.24 | -0.67 | ||||
財務費用 | 0.92 | 0.80 | 3.77 | -0.17 | 0.81 | -0.03 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -643.94 | 191.40 | -2,396.41 | 107.52 | -2,583.82 | 105.92 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 121.63 | - | 121.63 | -5.46 | -0.41 | 0.02 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -765.57 | 191.40 | -2,518.04 | 112.98 | -2,583.41 | 105.90 | ||||
本期淨利(淨損) | -765.57 | 191.40 | -2,518.04 | 112.98 | -2,583.41 | 105.90 | ||||
基本每股盈餘 | -0.90 | 0.23 | -2.96 | - | -3.32 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |