漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 114 | 81.30 | 1 | 81.60 | 8 | 81.20 | 82.10 | 81.00 | 81.20 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 364.15 | 354.63 | 1,127.37 | 100.00 | 1,022.55 | 100.00 | ||||
營業成本 | 307.24 | 265.54 | 903.69 | 80.16 | 812.74 | 79.48 | ||||
營業毛利(毛損) | 56.91 | 89.09 | 223.69 | 19.84 | 209.81 | 20.52 | ||||
營業費用 | 45.03 | 71.46 | 111.87 | 9.92 | 142.52 | 13.94 | ||||
推銷費用 | 6.12 | 5.87 | 22.27 | 1.98 | 17.63 | 1.72 | ||||
管理及總務費用 | 18.51 | 16.59 | 56.95 | 5.05 | 51.28 | 5.02 | ||||
研究發展費用 | 7.18 | 6.38 | 21.59 | 1.91 | 19.67 | 1.92 | ||||
營業淨利(淨損) | 11.88 | 17.63 | 111.82 | 9.92 | 67.29 | 6.58 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 6.35 | 32.90 | 35.43 | 3.14 | 51.11 | 5.00 | ||||
利息收入 | 3.74 | 3.61 | 10.12 | 0.90 | 17.20 | 1.68 | ||||
財務費用 | 0.60 | 1.07 | 2.19 | 0.19 | 4.40 | 0.43 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 18.22 | 50.53 | 147.24 | 13.06 | 118.40 | 11.58 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.03 | 11.10 | 27.38 | 2.43 | 24.96 | 2.44 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 15.19 | 39.42 | 119.87 | 10.63 | 93.45 | 9.14 | ||||
本期淨利(淨損) | 15.19 | 39.42 | 119.87 | 10.63 | 93.45 | 9.14 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 15.19 | 39.42 | 119.87 | 10.63 | 93.45 | 9.14 | ||||
基本每股盈餘 | 0.57 | 1.64 | 4.59 | - | 3.92 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |