
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | 1,736 | 75.50 | 13 | 75.70 | 1 | 79.40 | 79.70 | 75.50 | 81.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,834.66 | 1,769.29 | 7,366.41 | 100.00 | 6,604.06 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | - | - | 7,366.41 | 100.00 | 6,604.06 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | - | - | 7,366.41 | 100.00 | 6,604.06 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,349.33 | 1,235.03 | 5,336.03 | 72.44 | 4,758.11 | 72.05 | ||||
銷貨成本 | - | - | 5,336.03 | 72.44 | 4,758.11 | 72.05 | ||||
營業毛利(毛損) | 485.34 | 534.25 | 2,030.38 | 27.56 | 1,845.95 | 27.95 | ||||
營業費用 | 292.54 | 262.53 | 1,080.75 | 14.67 | 1,081.12 | 16.37 | ||||
推銷費用 | 93.59 | 95.04 | 341.27 | 4.63 | 364.81 | 5.52 | ||||
管理及總務費用 | 100.35 | 71.96 | 357.44 | 4.85 | 330.49 | 5.00 | ||||
研究發展費用 | 102.54 | 95.53 | 382.04 | 5.19 | 385.81 | 5.84 | ||||
營業淨利(淨損) | 192.79 | 271.72 | 949.63 | 12.89 | 764.84 | 11.58 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 147.46 | -136.88 | 321.52 | 4.36 | 74.40 | 1.13 | ||||
利息收入 | 41.03 | 36.88 | 153.04 | 2.08 | 108.98 | 1.65 | ||||
權益法認列之投資收益 | 0.64 | -0.03 | -2.10 | -0.03 | 3.04 | 0.05 | ||||
財務費用 | 15.37 | 14.50 | 55.19 | 0.75 | 51.02 | 0.77 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 340.25 | 134.85 | 1,271.14 | 17.26 | 839.24 | 12.71 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 55.63 | 17.44 | 291.73 | 3.96 | 128.74 | 1.95 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 284.62 | 117.41 | 979.42 | 13.30 | 710.50 | 10.76 | ||||
本期淨利(淨損) | 284.62 | 117.41 | 979.42 | 13.30 | 710.50 | 10.76 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 284.88 | 119.07 | 984.58 | 13.37 | 715.00 | 10.83 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.26 | -1.66 | -5.16 | -0.07 | -4.50 | -0.07 | ||||
基本每股盈餘 | 1.91 | 0.80 | 6.61 | - | 5.01 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |