
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 32 | 72.80 | 1 | 73.00 | 4 | 73.00 | 73.50 | 72.60 | 73.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 4,414.39 | 4,459.48 | 4,414.39 | 100.00 | 4,459.48 | 100.00 | ||||
營業成本 | 3,478.94 | 3,503.16 | 3,478.94 | 78.81 | 3,503.16 | 78.56 | ||||
營業毛利(毛損) | 935.45 | 956.31 | 935.45 | 21.19 | 956.31 | 21.44 | ||||
營業費用 | 801.14 | 811.87 | 801.14 | 18.15 | 811.87 | 18.21 | ||||
推銷費用 | 695.94 | 707.88 | 695.94 | 15.77 | 707.88 | 15.87 | ||||
管理及總務費用 | 105.21 | 103.99 | 105.21 | 2.38 | 103.99 | 2.33 | ||||
營業淨利(淨損) | 134.31 | 144.45 | 134.31 | 3.04 | 144.45 | 3.24 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.72 | -2.73 | 1.72 | 0.04 | -2.73 | -0.06 | ||||
利息收入 | 5.51 | 3.55 | 5.51 | 0.12 | 3.55 | 0.08 | ||||
財務費用 | 9.18 | 8.96 | 9.18 | 0.21 | 8.96 | 0.20 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 136.03 | 141.72 | 136.03 | 3.08 | 141.72 | 3.18 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 27.21 | 28.34 | 27.21 | 0.62 | 28.34 | 0.64 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 108.82 | 113.38 | 108.82 | 2.47 | 113.38 | 2.54 | ||||
本期淨利(淨損) | 108.82 | 113.38 | 108.82 | 2.47 | 113.38 | 2.54 | ||||
基本每股盈餘 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | - | 1.14 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |