
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 23 | 18.60 | 1 | 18.80 | 1 | 19.20 | 19.30 | 18.55 | 19.20 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 15.42 | 12.51 | 50.30 | 100.00 | 45.91 | 100.00 | ||||
營業成本 | 10.51 | 10.61 | 37.28 | 74.12 | 33.84 | 73.71 | ||||
營業毛利(毛損) | 4.91 | 1.90 | 13.02 | 25.88 | 12.07 | 26.29 | ||||
營業費用 | 6.59 | 5.86 | 26.49 | 52.65 | 25.90 | 56.41 | ||||
推銷費用 | 1.47 | 1.52 | 5.27 | 10.47 | 5.13 | 11.18 | ||||
管理及總務費用 | 5.12 | 4.34 | 21.22 | 42.19 | 20.77 | 45.23 | ||||
營業淨利(淨損) | -1.68 | -3.96 | -13.47 | -26.77 | -13.83 | -30.12 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -4.77 | 10.08 | 24.89 | 49.48 | 4.17 | 9.08 | ||||
利息收入 | 0.52 | 0.54 | 1.43 | 2.84 | 1.03 | 2.25 | ||||
財務費用 | - | 0.36 | 0.06 | 0.11 | 1.34 | 2.91 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -6.45 | 6.13 | 11.42 | 22.71 | -9.66 | -21.04 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.02 | -0.04 | 3.35 | 6.65 | 0.67 | 1.46 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -6.47 | 6.16 | 8.08 | 16.06 | -10.33 | -22.50 | ||||
本期淨利(淨損) | -6.47 | 6.16 | 8.08 | 16.06 | -10.33 | -22.50 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -6.47 | 6.16 | 8.08 | 16.06 | -10.33 | -22.50 | ||||
基本每股盈餘 | -0.28 | 0.27 | 0.35 | - | -0.45 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |