漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 75 | 22.10 | 3 | 22.20 | 3 | 22.00 | 22.25 | 22.00 | 22.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 441.91 | 594.99 | 1,219.02 | 100.00 | 1,431.38 | 100.00 | ||||
營業成本 | 396.85 | 549.48 | 1,097.01 | 89.99 | 1,310.29 | 91.54 | ||||
營業毛利(毛損) | 45.06 | 45.51 | 122.01 | 10.01 | 121.09 | 8.46 | ||||
營業費用 | 38.28 | 42.79 | 114.89 | 9.43 | 121.77 | 8.51 | ||||
推銷費用 | 14.71 | 28.64 | 56.34 | 4.62 | 73.41 | 5.13 | ||||
管理及總務費用 | 14.97 | 14.93 | 47.32 | 3.88 | 44.94 | 3.14 | ||||
營業淨利(淨損) | 6.78 | 2.73 | 7.12 | 0.58 | -0.68 | -0.05 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 11.99 | 27.80 | 47.16 | 3.87 | 12.89 | 0.90 | ||||
利息收入 | 3.82 | 5.40 | 17.98 | 1.47 | 16.04 | 1.12 | ||||
財務費用 | 1.82 | 3.10 | 5.40 | 0.44 | 8.47 | 0.59 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 18.77 | 30.52 | 54.28 | 4.45 | 12.22 | 0.85 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.63 | 5.94 | 8.94 | 0.73 | 3.79 | 0.26 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 15.15 | 24.59 | 45.33 | 3.72 | 8.43 | 0.59 | ||||
本期淨利(淨損) | 15.15 | 24.59 | 45.33 | 3.72 | 8.43 | 0.59 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 15.15 | 24.59 | 45.33 | 3.72 | 8.43 | 0.59 | ||||
基本每股盈餘 | 0.30 | 0.53 | 0.91 | - | 0.18 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |