漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 99 | 23.30 | 5 | 23.55 | 3 | 23.00 | 24.30 | 23.00 | 23.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 196.94 | 285.36 | 553.74 | 100.00 | 943.53 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 196.94 | 285.36 | 553.74 | 100.00 | 943.53 | 100.00 | ||||
營業成本 | 174.15 | 259.43 | 490.53 | 88.58 | 868.45 | 92.04 | ||||
銷貨成本 | 174.15 | 259.43 | 490.53 | 88.58 | 868.45 | 92.04 | ||||
營業毛利(毛損) | 22.79 | 25.93 | 63.21 | 11.42 | 75.07 | 7.96 | ||||
營業費用 | 32.36 | 33.20 | 93.52 | 16.89 | 94.53 | 10.02 | ||||
推銷費用 | 14.41 | 15.04 | 41.62 | 7.52 | 42.84 | 4.54 | ||||
管理及總務費用 | 17.94 | 18.02 | 52.79 | 9.53 | 52.54 | 5.57 | ||||
營業淨利(淨損) | -9.56 | -7.27 | -30.31 | -5.47 | -19.46 | -2.06 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 3.88 | 6.03 | 20.85 | 3.77 | 26.71 | 2.83 | ||||
利息收入 | 1.90 | 2.33 | 6.91 | 1.25 | 5.68 | 0.60 | ||||
租金收入 | 7.50 | 8.54 | 22.72 | 4.10 | 24.49 | 2.60 | ||||
財務費用 | 2.44 | 2.55 | 7.55 | 1.36 | 6.08 | 0.64 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -5.69 | -1.24 | -9.46 | -1.71 | 7.25 | 0.77 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.12 | 0.09 | 0.31 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -5.81 | -1.34 | -9.77 | -1.76 | 6.94 | 0.74 | ||||
本期淨利(淨損) | -5.81 | -1.34 | -9.77 | -1.76 | 6.94 | 0.74 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -5.81 | -1.34 | -9.77 | -1.76 | 6.94 | 0.74 | ||||
基本每股盈餘 | -0.11 | -0.03 | -0.19 | - | 0.14 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |