漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 617 | 13.90 | 18 | 13.95 | 59 | 13.95 | 14.00 | 13.90 | 13.95 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營收總計 | 558.86 | 575.93 | 3,061.08 | 100.00 | 2,874.12 | 100.00 | ||||
經紀手續費收入 | 487.33 | 436.35 | 1,434.01 | 46.85 | 1,143.91 | 39.80 | ||||
承銷業務收入 | 5.34 | 4.96 | 14.68 | 0.48 | 29.04 | 1.01 | ||||
股務代理收入 | 10.10 | 9.67 | 23.04 | 0.75 | 23.55 | 0.82 | ||||
利息收入 | 110.76 | 94.70 | 314.35 | 10.27 | 243.51 | 8.47 | ||||
支出總計 | 647.64 | 642.86 | 2,275.15 | 74.33 | 2,028.25 | 70.57 | ||||
經紀經手費支出 | 63.82 | 57.27 | 181.08 | 5.92 | 144.67 | 5.03 | ||||
自營經手費支出 | 2.22 | 3.16 | 7.29 | 0.24 | 8.78 | 0.31 | ||||
轉融通手續費支出 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | ||||
結算交割服務費支出 | 20.90 | 20.06 | 60.80 | 1.99 | 52.98 | 1.84 | ||||
營業費用 | 459.26 | 473.11 | 1,726.00 | 56.39 | 1,572.76 | 54.72 | ||||
其他營業支出 | 7.60 | 9.28 | 31.37 | 1.02 | 28.24 | 0.98 | ||||
所得稅費用 | -99.33 | -67.86 | -115.30 | -3.77 | -53.96 | -1.88 | ||||
繼續營業部門稅前損益 | 14.09 | 8.82 | 1,030.96 | 33.68 | 1,049.68 | 36.52 | ||||
繼續營業部門稅後損益 | -85.24 | -59.04 | 915.65 | 29.91 | 995.72 | 34.64 | ||||
本期損益 | -85.24 | -59.04 | 915.65 | 29.91 | 995.72 | 34.64 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -86.77 | -60.33 | 911.25 | 29.77 | 992.29 | 34.53 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 1.53 | 1.29 | 4.40 | 0.14 | 3.43 | 0.12 | ||||
每股盈餘 | - | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |