
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1 | 17.40 | 1 | 17.60 | 1 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.60 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 273.44 | 159.00 | 892.34 | 100.00 | 790.59 | 100.00 | ||||
營業成本 | 225.57 | 135.04 | 754.14 | 84.51 | 671.63 | 84.95 | ||||
營業毛利(毛損) | 47.87 | 23.97 | 138.21 | 15.49 | 118.95 | 15.05 | ||||
營業費用 | 26.07 | 23.98 | 85.00 | 9.53 | 105.62 | 13.36 | ||||
推銷費用 | 3.28 | 2.10 | 8.96 | 1.00 | 9.49 | 1.20 | ||||
管理及總務費用 | 20.82 | 21.18 | 72.72 | 8.15 | 92.57 | 11.71 | ||||
研究發展費用 | 1.97 | 0.69 | 3.32 | 0.37 | 3.56 | 0.45 | ||||
營業淨利(淨損) | 21.81 | -0.01 | 53.20 | 5.96 | 13.33 | 1.69 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -5.94 | -18.49 | 5.06 | 0.57 | -19.04 | -2.41 | ||||
利息收入 | 0.74 | 0.42 | 3.90 | 0.44 | 1.45 | 0.18 | ||||
財務費用 | 0.89 | 1.14 | 4.22 | 0.47 | 4.07 | 0.51 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 15.87 | -18.49 | 58.26 | 6.53 | -5.70 | -0.72 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 10.02 | -3.03 | 28.84 | 3.23 | 22.32 | 2.82 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 5.85 | -15.47 | 29.42 | 3.30 | -28.02 | -3.54 | ||||
本期淨利(淨損) | 5.85 | -15.47 | 29.42 | 3.30 | -28.02 | -3.54 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 5.85 | -15.47 | 29.42 | 3.30 | -28.02 | -3.54 | ||||
基本每股盈餘 | 0.15 | -0.39 | 0.74 | - | -0.71 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |