
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.30 | 1,452 | 73.60 | 52 | 73.80 | 11 | 71.40 | 73.80 | 70.60 | 70.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 106.70 | 44.94 | 106.70 | 100.00 | 44.94 | 100.00 | ||||
營業成本 | 121.63 | 65.47 | 121.63 | 113.99 | 65.47 | 145.71 | ||||
營業毛利(毛損) | -14.93 | -20.54 | -14.93 | -13.99 | -20.54 | -45.71 | ||||
營業費用 | 84.89 | 48.03 | 84.89 | 79.56 | 48.03 | 106.88 | ||||
推銷費用 | 24.51 | 16.87 | 24.51 | 22.97 | 16.87 | 37.54 | ||||
管理及總務費用 | 37.40 | 18.87 | 37.40 | 35.05 | 18.87 | 42.00 | ||||
研究發展費用 | 22.98 | 10.87 | 22.98 | 21.54 | 10.87 | 24.19 | ||||
營業淨利(淨損) | -99.82 | -68.57 | -99.82 | -93.55 | -68.57 | -152.59 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.65 | -50.84 | -1.65 | -1.55 | -50.84 | -113.14 | ||||
利息收入 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.40 | ||||
財務費用 | 3.44 | 2.18 | 3.44 | 3.22 | 2.18 | 4.84 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -101.47 | -119.41 | -101.47 | -95.10 | -119.41 | -265.73 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -101.47 | -119.41 | -101.47 | -95.10 | -119.41 | -265.73 | ||||
本期淨利(淨損) | -101.47 | -119.41 | -101.47 | -95.10 | -119.41 | -265.73 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -101.47 | -119.41 | -101.47 | -95.10 | -119.41 | -265.73 | ||||
基本每股盈餘 | -1.69 | -0.75 | -1.69 | - | -0.75 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |