
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 491 | 35.60 | 1 | 35.65 | 4 | 35.45 | 35.90 | 35.45 | 35.35 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 7,108.19 | 3,029.10 | 8,688.56 | 100.00 | 5,591.19 | 100.00 | ||||
營業成本 | 4,901.33 | 2,070.30 | 6,051.56 | 69.65 | 3,744.55 | 66.97 | ||||
營業毛利(毛損) | 2,206.86 | 958.79 | 2,637.00 | 30.35 | 1,846.64 | 33.03 | ||||
營業費用 | 742.67 | 203.53 | 1,161.50 | 13.37 | 580.25 | 10.38 | ||||
推銷費用 | 559.54 | 62.04 | 639.44 | 7.36 | 121.29 | 2.17 | ||||
管理及總務費用 | 183.13 | 141.49 | 522.06 | 6.01 | 458.96 | 8.21 | ||||
營業淨利(淨損) | 1,603.28 | 755.26 | 1,614.59 | 18.58 | 1,266.39 | 22.65 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -127.36 | 92.63 | -440.06 | -5.06 | 46.28 | 0.83 | ||||
利息收入 | 16.46 | 12.66 | 29.88 | 0.34 | 24.65 | 0.44 | ||||
權益法認列之投資收益 | - | -5.83 | - | - | -10.25 | -0.18 | ||||
財務費用 | 163.64 | 78.69 | 461.50 | 5.31 | 315.05 | 5.63 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1,475.92 | 847.88 | 1,174.53 | 13.52 | 1,312.67 | 23.48 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 207.60 | 64.63 | 221.34 | 2.55 | 117.76 | 2.11 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 1,268.32 | 783.26 | 953.19 | 10.97 | 1,194.91 | 21.37 | ||||
本期淨利(淨損) | 1,268.32 | 783.26 | 953.19 | 10.97 | 1,194.91 | 21.37 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 1,254.24 | 780.66 | 943.96 | 10.86 | 1,231.28 | 22.02 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 14.08 | 2.60 | 9.24 | 0.11 | -36.37 | -0.65 | ||||
基本每股盈餘 | 2.20 | 1.53 | 1.65 | - | 2.59 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |