漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 215 | 70.20 | 1 | 70.80 | 2 | 70.10 | 72.40 | 69.60 | 70.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,705.10 | 882.02 | 4,800.48 | 100.00 | 935.47 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,132.90 | 764.60 | 3,705.25 | 77.18 | 794.49 | 84.93 | ||||
營業毛利(毛損) | 572.20 | 117.42 | 1,095.23 | 22.82 | 140.98 | 15.07 | ||||
營業費用 | 87.03 | 63.20 | 251.74 | 5.24 | 142.53 | 15.24 | ||||
推銷費用 | 55.70 | 44.77 | 182.44 | 3.80 | 95.93 | 10.26 | ||||
管理及總務費用 | 31.33 | 18.44 | 69.30 | 1.44 | 46.60 | 4.98 | ||||
營業淨利(淨損) | 485.17 | 54.21 | 843.49 | 17.57 | -1.55 | -0.17 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -0.38 | -0.95 | 0.86 | 0.02 | 3.21 | 0.34 | ||||
利息收入 | 0.28 | 0.41 | 3.20 | 0.07 | 0.97 | 0.10 | ||||
財務費用 | 0.91 | 1.65 | 3.87 | 0.08 | 5.05 | 0.54 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 484.80 | 53.26 | 844.35 | 17.59 | 1.66 | 0.18 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 95.04 | 7.87 | 169.99 | 3.54 | -1.13 | -0.12 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 389.76 | 45.39 | 674.36 | 14.05 | 2.79 | 0.30 | ||||
本期淨利(淨損) | 389.76 | 45.39 | 674.36 | 14.05 | 2.79 | 0.30 | ||||
基本每股盈餘 | 3.30 | 0.38 | 5.71 | - | 0.02 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |