漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.00 | 776 | 774.00 | 6 | 775.00 | 1 | 773.00 | 798.00 | 772.00 | 782.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 758.75 | 646.27 | 2,227.34 | 100.00 | 2,004.57 | 100.00 | ||||
營業成本 | 343.08 | 286.26 | 1,014.39 | 45.54 | 891.23 | 44.46 | ||||
營業毛利(毛損) | 415.66 | 360.01 | 1,212.95 | 54.46 | 1,113.35 | 55.54 | ||||
營業費用 | 162.45 | 145.04 | 467.54 | 20.99 | 445.26 | 22.21 | ||||
推銷費用 | 14.15 | 9.51 | 30.33 | 1.36 | 24.11 | 1.20 | ||||
管理及總務費用 | 139.61 | 127.38 | 406.12 | 18.23 | 396.80 | 19.79 | ||||
研究發展費用 | 8.70 | 8.15 | 31.09 | 1.40 | 24.35 | 1.21 | ||||
營業淨利(淨損) | 253.21 | 214.97 | 745.41 | 33.47 | 668.08 | 33.33 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 58.46 | 158.29 | 390.16 | 17.52 | 281.95 | 14.07 | ||||
利息收入 | 19.77 | 41.87 | 116.80 | 5.24 | 104.34 | 5.21 | ||||
什項收入 | - | 2.26 | - | - | 3.40 | 0.17 | ||||
財務費用 | 1.54 | 1.61 | 4.61 | 0.21 | 4.83 | 0.24 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 311.67 | 373.26 | 1,135.56 | 50.98 | 950.04 | 47.39 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 60.05 | 69.77 | 226.43 | 10.17 | 196.53 | 9.80 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 251.63 | 303.49 | 909.13 | 40.82 | 753.50 | 37.59 | ||||
本期淨利(淨損) | 251.63 | 303.49 | 909.13 | 40.82 | 753.50 | 37.59 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 251.63 | 303.49 | 909.13 | 40.82 | 753.50 | 37.59 | ||||
基本每股盈餘 | 3.14 | 3.79 | 11.34 | - | 9.40 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |