漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 115 | 78.80 | 1 | 79.20 | 1 | 77.90 | 79.30 | 77.10 | 78.20 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,725.50 | 596.36 | 5,514.54 | 100.00 | 1,929.33 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,640.28 | 592.49 | 5,202.59 | 94.34 | 2,052.97 | 106.41 | ||||
營業毛利(毛損) | 85.22 | 3.87 | 311.95 | 5.66 | -123.65 | -6.41 | ||||
營業費用 | 262.79 | 185.68 | 660.14 | 11.97 | 572.96 | 29.70 | ||||
推銷費用 | 76.02 | 50.38 | 203.83 | 3.70 | 166.76 | 8.64 | ||||
管理及總務費用 | 86.57 | 74.99 | 253.40 | 4.60 | 233.09 | 12.08 | ||||
研究發展費用 | 94.27 | 75.33 | 233.43 | 4.23 | 215.48 | 11.17 | ||||
營業淨利(淨損) | -177.57 | -181.81 | -348.19 | -6.31 | -696.60 | -36.11 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -53.10 | 110.97 | 67.29 | 1.22 | 79.69 | 4.13 | ||||
利息收入 | 11.11 | 10.56 | 38.17 | 0.69 | 30.28 | 1.57 | ||||
財務費用 | 33.46 | 12.11 | 82.66 | 1.50 | 36.58 | 1.90 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -230.67 | -70.84 | -280.90 | -5.09 | -616.92 | -31.98 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 8.66 | 14.90 | 38.36 | 0.70 | 25.21 | 1.31 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -239.33 | -85.74 | -319.26 | -5.79 | -642.12 | -33.28 | ||||
本期淨利(淨損) | -239.33 | -85.74 | -319.26 | -5.79 | -642.12 | -33.28 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -169.81 | -25.69 | -139.53 | -2.53 | -376.30 | -19.50 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -69.52 | -60.05 | -179.73 | -3.26 | -265.83 | -13.78 | ||||
基本每股盈餘 | -1.85 | -0.28 | -1.52 | - | -4.10 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |