
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 3,575 | 61.90 | 12 | 62.00 | 8 | 63.20 | 64.30 | 61.90 | 64.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 2,684.40 | 2,168.14 | 9,770.90 | 100.00 | 8,486.23 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 2,550.57 | 2,088.20 | 9,372.54 | 95.92 | 8,188.17 | 96.49 | ||||
其他營業收入 | 133.83 | 79.94 | 398.36 | 4.08 | 298.06 | 3.51 | ||||
營業成本 | 2,014.82 | 1,693.04 | 7,449.10 | 76.24 | 6,734.42 | 79.36 | ||||
營業毛利(毛損) | 669.58 | 475.10 | 2,321.80 | 23.76 | 1,751.80 | 20.64 | ||||
營業費用 | 554.79 | 523.08 | 2,043.32 | 20.91 | 2,082.53 | 24.54 | ||||
推銷費用 | 164.15 | 136.96 | 592.67 | 6.07 | 585.05 | 6.89 | ||||
管理及總務費用 | 217.71 | 225.64 | 860.98 | 8.81 | 876.70 | 10.33 | ||||
研究發展費用 | 164.05 | 154.57 | 592.52 | 6.06 | 621.27 | 7.32 | ||||
營業淨利(淨損) | 114.79 | -47.98 | 278.48 | 2.85 | -330.73 | -3.90 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 46.38 | -52.80 | 108.73 | 1.11 | 61.04 | 0.72 | ||||
利息收入 | 10.52 | 13.30 | 41.90 | 0.43 | 49.73 | 0.59 | ||||
財務費用 | 20.71 | 27.18 | 103.54 | 1.06 | 108.73 | 1.28 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 161.17 | -100.78 | 387.21 | 3.96 | -269.69 | -3.18 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 16.43 | -9.13 | 42.86 | 0.44 | -1.50 | -0.02 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 144.74 | -91.65 | 344.36 | 3.52 | -268.19 | -3.16 | ||||
本期淨利(淨損) | 144.74 | -91.65 | 344.36 | 3.52 | -268.19 | -3.16 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 144.61 | -91.61 | 344.06 | 3.52 | -266.54 | -3.14 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.13 | -0.04 | 0.30 | - | -1.65 | -0.02 | ||||
基本每股盈餘 | 1.06 | -0.68 | 2.51 | - | -1.98 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |