漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 126 | 21.75 | 1 | 22.00 | 2 | 20.50 | 23.20 | 20.00 | 21.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 31.98 | 51.68 | 171.11 | 100.00 | 141.41 | 100.00 | ||||
營業成本 | 44.08 | 57.71 | 181.17 | 105.88 | 160.00 | 113.14 | ||||
營業毛利(毛損) | -12.10 | -6.02 | -10.06 | -5.88 | -18.59 | -13.14 | ||||
營業費用 | 20.36 | 29.74 | 70.18 | 41.02 | 87.39 | 61.80 | ||||
推銷費用 | 0.97 | 1.43 | 3.31 | 1.94 | 4.77 | 3.37 | ||||
管理及總務費用 | 13.88 | 20.35 | 45.31 | 26.48 | 57.64 | 40.76 | ||||
研究發展費用 | 6.88 | 7.96 | 22.94 | 13.40 | 24.98 | 17.66 | ||||
營業淨利(淨損) | -32.46 | -35.76 | -80.24 | -46.90 | -105.97 | -74.94 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -5.76 | -2.86 | -18.34 | -10.72 | 0.20 | 0.14 | ||||
財務費用 | 8.46 | 7.57 | 23.35 | 13.65 | 19.75 | 13.96 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -38.22 | -38.62 | -98.58 | -57.61 | -105.77 | -74.80 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | -0.13 | -0.01 | -0.01 | 0.77 | 0.54 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -38.22 | -38.50 | -98.57 | -57.61 | -106.54 | -75.34 | ||||
本期淨利(淨損) | -38.22 | -38.50 | -98.57 | -57.61 | -106.54 | -75.34 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -38.95 | -38.26 | -98.14 | -57.36 | -107.43 | -75.97 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.73 | -0.24 | -0.43 | -0.25 | 0.90 | 0.63 | ||||
基本每股盈餘 | -0.61 | -0.60 | -1.53 | - | -1.72 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |