漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 3,656 | 36.55 | 37 | 36.60 | 2 | 37.15 | 37.45 | 36.55 | 36.65 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 547.58 | 497.29 | 1,411.44 | 100.00 | 1,337.17 | 100.00 | ||||
營業成本 | 346.87 | 346.38 | 930.73 | 65.94 | 995.71 | 74.46 | ||||
營業毛利(毛損) | 200.71 | 150.91 | 480.72 | 34.06 | 341.46 | 25.54 | ||||
營業費用 | 100.52 | 81.31 | 263.01 | 18.63 | 220.91 | 16.52 | ||||
推銷費用 | 21.29 | 18.99 | 55.36 | 3.92 | 52.25 | 3.91 | ||||
管理及總務費用 | 66.91 | 49.64 | 167.04 | 11.83 | 129.51 | 9.69 | ||||
研究發展費用 | 12.32 | 12.40 | 38.33 | 2.72 | 38.92 | 2.91 | ||||
營業淨利(淨損) | 100.19 | 69.61 | 217.71 | 15.42 | 120.55 | 9.02 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -15.65 | 8.38 | -0.50 | -0.04 | 14.57 | 1.09 | ||||
利息收入 | 4.71 | 3.91 | 16.99 | 1.20 | 11.46 | 0.86 | ||||
財務費用 | 6.08 | 6.91 | 16.97 | 1.20 | 21.10 | 1.58 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 84.55 | 77.99 | 217.21 | 15.39 | 135.13 | 10.11 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 13.36 | 17.90 | 20.37 | 1.44 | 22.70 | 1.70 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 71.19 | 60.09 | 196.84 | 13.95 | 112.42 | 8.41 | ||||
本期淨利(淨損) | 71.19 | 60.09 | 196.84 | 13.95 | 112.42 | 8.41 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 71.19 | 60.09 | 196.84 | 13.95 | 112.42 | 8.41 | ||||
基本每股盈餘 | 0.57 | 0.56 | 1.60 | - | 1.09 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |