漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75 | 90 | 21.20 | 6 | 21.25 | 4 | 22.00 | 22.00 | 21.20 | 22.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 247.64 | 226.30 | 450.53 | 100.00 | 480.51 | 100.00 | ||||
營業成本 | 215.25 | 222.25 | 407.08 | 90.36 | 454.25 | 94.54 | ||||
營業毛利(毛損) | 32.39 | 4.06 | 43.45 | 9.64 | 26.26 | 5.46 | ||||
營業費用 | 16.33 | 21.65 | 33.80 | 7.50 | 42.48 | 8.84 | ||||
推銷費用 | 4.03 | 4.17 | 8.26 | 1.83 | 8.52 | 1.77 | ||||
管理及總務費用 | 11.95 | 17.45 | 24.86 | 5.52 | 34.12 | 7.10 | ||||
研究發展費用 | 0.35 | 0.47 | 0.74 | 0.16 | 1.02 | 0.21 | ||||
營業淨利(淨損) | 16.07 | -17.60 | 9.65 | 2.14 | -16.23 | -3.38 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.33 | 3.94 | 10.26 | 2.28 | 3.53 | 0.74 | ||||
利息收入 | 1.83 | 2.59 | 3.29 | 0.73 | 3.72 | 0.77 | ||||
財務費用 | 0.77 | 0.93 | 1.58 | 0.35 | 1.92 | 0.40 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 14.74 | -13.65 | 19.91 | 4.42 | -12.69 | -2.64 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -1.92 | 1.41 | 0.52 | 0.11 | 2.23 | 0.46 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 16.66 | -15.07 | 19.39 | 4.30 | -14.92 | -3.11 | ||||
本期淨利(淨損) | 16.66 | -15.07 | 19.39 | 4.30 | -14.92 | -3.11 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 16.66 | -15.06 | 19.39 | 4.30 | -14.70 | -3.06 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | - | - | - | -0.22 | -0.05 | ||||
基本每股盈餘 | 0.26 | -0.23 | 0.30 | - | -0.23 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |