富 野  (2736) 觀光事業 上櫃

25.10 ▼-0.30 -1.18% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 104 25.10 2 25.15 1 25.60 25.65 25.10 25.40
損益表
科目名稱 2023年第4季 2022年第4季 2023年1季~4季 2022年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 102.46 161.10 529.08 100.00 591.99 100.00
銷貨收入淨額 - 161.10 - - 591.99 100.00
銷貨收入 - 161.10 - - 591.99 100.00
營業成本 45.59 70.01 241.95 45.73 262.32 44.31
營業毛利(毛損) 56.87 91.09 287.13 54.27 329.67 55.69
營業費用 86.63 81.71 322.12 60.88 302.09 51.03
推銷費用 - 81.71 - - 302.09 51.03
營業淨利(淨損) -29.76 9.37 -34.99 -6.61 27.59 4.66
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 2.49 -4.57 6.92 1.31 -10.36 -1.75
利息收入 1.12 0.59 2.82 0.53 1.01 0.17
什項收入 - 2.65 - - 10.78 1.82
處分固定資產損失 - 0.06 - - 0.77 0.13
財務費用 4.84 4.49 18.74 3.54 17.53 2.96
什項支出 - 2.09 - - 3.73 0.63
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -27.27 4.81 -28.07 -5.31 17.22 2.91
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -3.22 1.39 -2.71 -0.51 5.42 0.92
續營業部門淨利(淨損) -24.05 3.42 -25.37 -4.79 11.80 1.99
本期淨利(淨損) -24.05 3.42 -25.37 -4.79 11.80 1.99
母公司業主(淨利/損) -21.66 3.45 -19.90 -3.76 11.84 2.00
非控制權益(淨利/損) -2.39 - -5.47 -1.03 -0.03 -0.01
基本每股盈餘 -0.43 0.07 -0.40 - 0.24 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 70711.97 1,256.63 1.81%
以太幣ETH 3560.65 60.53 1.73%
瑞波幣XRP 0.626194 0.01 2.33%
比特幣現金BCH 572.87 33.08 6.13%
萊特幣LTC 94.39 0.71 0.76%
卡達幣ADA 0.650738 0.00 0.35%
波場幣TRX 0.120325 0.00 0.70%
恆星幣XLM 0.138336 0.00 3.41%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。