漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.90 | 7,627 | 36.60 | 4 | 36.65 | 1 | 38.80 | 38.80 | 36.30 | 38.55 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 301.09 | 370.99 | 975.63 | 100.00 | 1,036.80 | 100.00 | ||||
營業成本 | 151.50 | 172.30 | 477.53 | 48.95 | 505.66 | 48.77 | ||||
營業毛利(毛損) | 149.59 | 198.70 | 498.09 | 51.05 | 531.14 | 51.23 | ||||
營業費用 | 127.40 | 129.57 | 384.32 | 39.39 | 368.47 | 35.54 | ||||
推銷費用 | 10.91 | 11.44 | 34.82 | 3.57 | 34.83 | 3.36 | ||||
管理及總務費用 | 31.72 | 41.84 | 102.01 | 10.46 | 119.38 | 11.51 | ||||
研究發展費用 | 84.77 | 74.54 | 247.50 | 25.37 | 212.51 | 20.50 | ||||
營業淨利(淨損) | 22.19 | 69.13 | 113.77 | 11.66 | 162.67 | 15.69 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 197.26 | 111.31 | 436.22 | 44.71 | 125.70 | 12.12 | ||||
利息收入 | 16.35 | 15.79 | 47.94 | 4.91 | 43.96 | 4.24 | ||||
財務費用 | 10.14 | 9.20 | 29.58 | 3.03 | 26.18 | 2.53 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 219.45 | 180.44 | 549.99 | 56.37 | 288.37 | 27.81 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 34.20 | 29.60 | 86.53 | 8.87 | 48.75 | 4.70 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 185.25 | 150.83 | 463.46 | 47.50 | 239.61 | 23.11 | ||||
本期淨利(淨損) | 185.25 | 150.83 | 463.46 | 47.50 | 239.61 | 23.11 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 185.25 | 150.83 | 463.46 | 47.50 | 239.61 | 23.11 | ||||
基本每股盈餘 | 0.68 | 0.55 | 1.69 | - | 0.88 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |