
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 1,274 | 17.00 | 17 | 17.10 | 2 | 17.40 | 17.50 | 17.00 | 17.35 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 432.08 | 442.68 | 432.08 | 100.00 | 442.68 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 432.08 | 442.68 | 432.08 | 100.00 | 442.68 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 435.55 | 445.77 | 435.55 | 100.80 | 445.77 | 100.70 | ||||
銷貨退回 | 3.48 | 3.09 | 3.48 | 0.80 | 3.09 | 0.70 | ||||
營業成本 | 256.90 | 262.44 | 256.90 | 59.46 | 262.44 | 59.28 | ||||
銷貨成本 | 256.90 | 262.44 | 256.90 | 59.46 | 262.44 | 59.28 | ||||
營業毛利(毛損) | 175.18 | 180.25 | 175.18 | 40.54 | 180.25 | 40.72 | ||||
營業費用 | 188.65 | 185.33 | 188.65 | 43.66 | 185.33 | 41.86 | ||||
推銷費用 | 97.91 | 91.77 | 97.91 | 22.66 | 91.77 | 20.73 | ||||
管理及總務費用 | 49.21 | 50.43 | 49.21 | 11.39 | 50.43 | 11.39 | ||||
研究發展費用 | 41.40 | 40.99 | 41.40 | 9.58 | 40.99 | 9.26 | ||||
營業淨利(淨損) | -13.47 | -5.08 | -13.47 | -3.12 | -5.08 | -1.15 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 21.57 | 38.40 | 21.57 | 4.99 | 38.40 | 8.67 | ||||
利息收入 | 3.86 | 8.22 | 3.86 | 0.89 | 8.22 | 1.86 | ||||
什項收入 | 3.63 | - | 3.63 | 0.84 | - | - | ||||
財務費用 | 1.74 | 2.03 | 1.74 | 0.40 | 2.03 | 0.46 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 8.11 | 33.32 | 8.11 | 1.88 | 33.32 | 7.53 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.14 | 10.41 | 3.14 | 0.73 | 10.41 | 2.35 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 4.97 | 22.91 | 4.97 | 1.15 | 22.91 | 5.17 | ||||
本期淨利(淨損) | 4.97 | 22.91 | 4.97 | 1.15 | 22.91 | 5.17 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 4.51 | 22.74 | 4.51 | 1.04 | 22.74 | 5.14 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.46 | 0.16 | 0.46 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | ||||
基本每股盈餘 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | - | 0.07 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |