漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 1,692 | 29.00 | 43 | 29.05 | 3 | 29.35 | 29.50 | 28.95 | 29.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 20,075.08 | 18,486.03 | 57,725.44 | 100.00 | 54,141.60 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 16,805.09 | 16,330.32 | 48,951.98 | 84.80 | 47,957.81 | 88.58 | ||||
其他營業收入 | 3,269.99 | 2,155.71 | 8,773.47 | 15.20 | 6,183.79 | 11.42 | ||||
營業成本 | 17,339.38 | 16,006.96 | 49,753.17 | 86.19 | 47,258.33 | 87.29 | ||||
銷貨成本 | 14,695.28 | 14,347.43 | 42,944.44 | 74.39 | 42,555.13 | 78.60 | ||||
其他營業成本 | 2,644.10 | 1,659.53 | 6,808.74 | 11.80 | 4,703.20 | 8.69 | ||||
營業毛利(毛損) | 2,736.11 | 2,478.77 | 7,974.36 | 13.81 | 6,882.98 | 12.71 | ||||
營業費用 | 2,748.93 | 2,572.98 | 7,885.85 | 13.66 | 7,345.78 | 13.57 | ||||
推銷費用 | 1,613.11 | 1,451.10 | 4,467.45 | 7.74 | 4,079.37 | 7.53 | ||||
管理及總務費用 | 976.95 | 978.82 | 2,968.52 | 5.14 | 2,863.34 | 5.29 | ||||
研究發展費用 | 158.87 | 143.06 | 449.88 | 0.78 | 403.07 | 0.74 | ||||
營業淨利(淨損) | -12.81 | -94.22 | 88.51 | 0.15 | -462.81 | -0.85 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1,149.17 | 1,501.61 | 1,973.22 | 3.42 | 2,293.17 | 4.24 | ||||
利息收入 | 121.24 | 114.56 | 338.87 | 0.59 | 310.05 | 0.57 | ||||
股利收入 | 1,016.17 | 785.59 | 1,051.64 | 1.82 | 842.13 | 1.56 | ||||
處分固定資產利益 | - | -2.25 | - | - | 1.33 | - | ||||
租金收入 | 23.48 | 16.19 | 70.22 | 0.12 | 49.02 | 0.09 | ||||
什項收入 | 165.55 | 142.19 | 427.62 | 0.74 | 392.13 | 0.72 | ||||
處分固定資產損失 | 8.10 | - | 41.14 | 0.07 | - | - | ||||
兌換損失 | - | -157.46 | - | - | 148.63 | 0.27 | ||||
財務費用 | 291.86 | 272.51 | 811.72 | 1.41 | 818.90 | 1.51 | ||||
什項支出 | 39.90 | 7.55 | 76.73 | 0.13 | 25.32 | 0.05 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1,136.36 | 1,407.39 | 2,061.73 | 3.57 | 1,830.37 | 3.38 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 136.90 | 183.41 | 464.68 | 0.80 | 446.50 | 0.82 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 999.46 | 1,223.98 | 1,597.05 | 2.77 | 1,383.86 | 2.56 | ||||
本期淨利(淨損) | 999.46 | 1,223.98 | 1,597.05 | 2.77 | 1,383.86 | 2.56 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 780.80 | 1,133.82 | 1,072.69 | 1.86 | 1,327.01 | 2.45 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 218.66 | 90.15 | 524.36 | 0.91 | 56.86 | 0.11 | ||||
基本每股盈餘 | 0.47 | 0.68 | 0.65 | - | 0.80 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |