
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 137 | 13.60 | 4 | 13.70 | 1 | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 13.85 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 83.85 | 111.33 | 83.85 | 100.00 | 111.33 | 100.00 | ||||
營業成本 | 81.76 | 109.76 | 81.76 | 97.51 | 109.76 | 98.59 | ||||
營業毛利(毛損) | 2.09 | 1.57 | 2.09 | 2.49 | 1.57 | 1.41 | ||||
營業費用 | 14.08 | 19.61 | 14.08 | 16.80 | 19.61 | 17.62 | ||||
推銷費用 | 9.63 | 10.65 | 9.63 | 11.48 | 10.65 | 9.56 | ||||
管理及總務費用 | 5.66 | 8.13 | 5.66 | 6.75 | 8.13 | 7.30 | ||||
研究發展費用 | 1.35 | 0.67 | 1.35 | 1.60 | 0.67 | 0.61 | ||||
營業淨利(淨損) | -11.99 | -18.04 | -11.99 | -14.30 | -18.04 | -16.21 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 27.86 | 63.72 | 27.86 | 33.23 | 63.72 | 57.24 | ||||
利息收入 | 12.42 | 15.05 | 12.42 | 14.81 | 15.05 | 13.52 | ||||
財務費用 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 15.87 | 45.68 | 15.87 | 18.92 | 45.68 | 41.03 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -19.06 | 8.12 | -19.06 | -22.73 | 8.12 | 7.29 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 34.93 | 37.56 | 34.93 | 41.65 | 37.56 | 33.74 | ||||
本期淨利(淨損) | 34.93 | 37.56 | 34.93 | 41.65 | 37.56 | 33.74 | ||||
基本每股盈餘 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | - | 0.36 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |