漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 200 | 75.10 | 2 | 75.20 | 1 | 75.00 | 75.50 | 74.20 | 75.10 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 13,622.41 | 100.00 | 13,523.27 | 100.00 | 12,659.45 | 100.00 |
流動資產 | 7,820.05 | 57.41 | 7,967.20 | 58.91 | 8,103.51 | 64.01 | |
現金及約當現金 | 2,419.48 | 17.76 | 3,317.98 | 24.54 | 3,259.51 | 25.75 | |
應收票據淨額 | 15.50 | 0.11 | 8.17 | 0.06 | 3.35 | 0.03 | |
應收帳款淨額 | 2,120.72 | 15.57 | 2,402.79 | 17.77 | 2,035.74 | 16.08 | |
其他應收款 | 24.26 | 0.18 | 27.50 | 0.20 | 30.71 | 0.24 | |
存 貨 | 2,377.65 | 17.45 | 1,857.33 | 13.73 | 2,360.83 | 18.65 | |
預付款項 | 157.50 | 1.16 | 114.07 | 0.84 | 119.47 | 0.94 | |
其他流動資產 | 26.83 | 0.20 | 21.49 | 0.16 | 30.86 | 0.24 | |
長期投資 | 21.45 | 0.16 | 21.82 | 0.16 | 34.63 | 0.27 | |
固定資產 | 4,545.27 | 33.37 | 4,250.81 | 31.43 | 3,349.22 | 26.46 | |
無形資產 | 24.00 | 0.18 | 26.49 | 0.20 | 12.75 | 0.10 | |
其他資產 | 237.37 | 1.74 | 344.52 | 2.55 | 249.33 | 1.97 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 79.45 | 0.58 | 74.33 | 0.55 | 73.20 | 0.58 | |
其他資產-其他 | 89.26 | 0.66 | 98.88 | 0.73 | 126.41 | 1.00 | |
負債 | 負債 | 6,471.83 | 47.51 | 6,273.36 | 46.39 | 6,012.55 | 47.49 |
流動負債 | 5,276.33 | 38.73 | 4,572.34 | 33.81 | 4,396.28 | 34.73 | |
短期借款 | 1,716.93 | 12.60 | 1,614.78 | 11.94 | 1,111.25 | 8.78 | |
應付票據 | 1.13 | 0.01 | - | - | 1.80 | 0.01 | |
應付帳款 | 1,407.59 | 10.33 | 1,232.80 | 9.12 | 1,153.90 | 9.11 | |
其他應付款項 | 1,305.38 | 9.58 | 1,287.21 | 9.52 | 1,234.37 | 9.75 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 597.02 | 4.38 | - | - | 162.76 | 1.29 | |
其他流動負債 | 641.55 | 4.71 | 49.64 | 0.37 | 237.29 | 1.87 | |
其他流動負債-其他 | 44.53 | 0.33 | 49.64 | 0.37 | 74.53 | 0.59 | |
應付公司債 | 290.02 | 2.13 | 773.12 | 5.72 | 817.03 | 6.45 | |
應付公司債 | 161.20 | 1.18 | 773.12 | 5.72 | 776.49 | 6.13 | |
長期借款 | 128.82 | 0.95 | - | - | 40.38 | 0.32 | |
其他負債 | 54.96 | 0.40 | 39.95 | 0.30 | 43.70 | 0.35 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 39.33 | 0.29 | 39.33 | 0.29 | 42.90 | 0.34 | |
遞延所得稅 | 311.28 | 2.29 | 341.30 | 2.52 | 216.04 | 1.71 | |
其他負債-其他 | 15.63 | 0.11 | 0.62 | - | 0.64 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 7,150.59 | 52.49 | 7,249.90 | 53.61 | 6,646.91 | 52.51 |
股 本 | 1,402.00 | 10.29 | 1,402.00 | 10.37 | 1,402.00 | 11.07 | |
普通股股本 | 1,402.00 | 10.29 | 1,402.00 | 10.37 | 1,402.00 | 11.07 | |
資本公積 | 1,155.26 | 8.48 | 1,155.26 | 8.54 | 1,306.37 | 10.32 | |
資本公積-發行溢價 | 946.60 | 6.95 | 946.60 | 7.00 | 1,097.93 | 8.67 | |
資本公積-其 他 | 35.24 | 0.26 | 35.24 | 0.26 | 35.24 | 0.28 | |
保留盈餘 | 4,400.49 | 32.30 | 4,469.28 | 33.05 | 3,757.66 | 29.68 | |
法定盈餘公積 | 1,295.54 | 9.51 | 1,295.54 | 9.58 | 1,288.55 | 10.18 | |
特別盈餘公積 | 123.20 | 0.90 | 123.20 | 0.91 | 89.64 | 0.71 | |
未提撥保留盈餘 | 2,981.76 | 21.89 | 3,050.54 | 22.56 | 2,379.46 | 18.80 | |
股東權益其他調整項目合計 | -46.88 | -0.34 | -24.18 | -0.18 | -70.90 | -0.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |