瀚 荃  (8103) 電子零組件業 上市

50.50 ▼-0.10 -0.20% 0.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 170 50.40 15 50.60 1 51.00 51.10 50.40 50.60
資產負債表
科目名稱 2024年第3季 2024年第2季 2023年第3季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 5,582.56 100.00 5,525.80 100.00 5,144.99 100.00
流動資產 4,370.83 78.29 4,324.18 78.25 3,881.08 75.43
現金及約當現金 2,346.81 42.04 2,445.28 44.25 2,060.69 40.05
應收票據淨額 8.14 0.15 9.22 0.17 11.09 0.22
應收帳款淨額 1,045.23 18.72 972.93 17.61 1,029.71 20.01
應收帳款-關係人淨額 1.78 0.03 1.38 0.02 1.88 0.04
應收帳款-關係人 1.78 0.03 1.38 0.02 1.88 0.04
其他應收款 4.90 0.09 5.95 0.11 6.94 0.13
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 - - - - - -
存 貨 465.08 8.33 448.34 8.11 415.95 8.08
預付款項 45.90 0.82 47.76 0.86 58.70 1.14
其他流動資產 0.74 0.01 0.84 0.02 0.01 -
長期投資 9.14 0.16 5.22 0.10
固定資產 1,011.55 18.12 1,003.67 18.16 1,082.82 21.05
無形資產 21.99 0.39 18.84 0.34 18.89 0.37
其他資產 26.20 0.47 18.10 0.33 18.11 0.35
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 36.01 0.64 35.89 0.65 35.61 0.69
其他資產-其他 12.89 0.23 12.66 0.23 11.37 0.22
負債 負債 1,743.09 31.22 1,986.93 35.96 2,019.26 39.25
流動負債 1,294.80 23.19 1,505.01 27.24 1,071.89 20.83
短期借款 235.00 4.21 190.00 3.44 190.00 3.69
應付票據 2.24 0.04 2.24 0.04 0.04 -
應付帳款 611.67 10.96 541.62 9.80 436.54 8.48
其他應付款項 246.17 4.41 353.99 6.41 214.87 4.18
一年或一營業週期內到期長期負債 31.49 0.56 212.48 3.85 23.08 0.45
一年或一營業週期內到期公司債 22.80 0.41 203.84 3.69 - -
其他流動負債 85.57 1.53 271.10 4.91 99.22 1.93
其他流動負債-其他 54.08 0.97 58.62 1.06 76.15 1.48
應付公司債 50.00 0.90 62.15 1.12 580.97 11.29
應付公司債 - - - - 493.49 9.59
長期借款 50.00 0.90 62.15 1.12 87.48 1.70
其他負債 58.52 1.05 76.24 1.38 72.35 1.41
退休金準備�應計退休金負債 55.33 0.99 73.28 1.33 71.94 1.40
存入保證金 0.32 0.01 0.32 0.01 0.42 0.01
遞延所得稅 313.18 5.61 313.06 5.67 281.49 5.47
股東權益 股東權益 3,839.47 68.78 3,538.87 64.04 3,125.72 60.75
股 本 916.67 16.42 868.02 15.71 789.56 15.35
普通股股本 916.67 16.42 868.02 15.71 789.56 15.35
資本公積 964.80 17.28 832.02 15.06 613.94 11.93
保留盈餘 1,954.92 35.02 1,899.74 34.38 1,807.39 35.13
股東權益其他調整項目合計 -0.62 -0.01 -64.72 -1.17 -82.81 -1.61
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 100086.83 170.12 0.17%
以太幣ETH 3996.85 -9.18 -0.23%
瑞波幣XRP 2.58 0.16 6.40%
比特幣現金BCH 620.67 1.22 0.20%
萊特幣LTC 134.66 -1.58 -1.16%
卡達幣ADA 1.22 -0.01 -0.90%
波場幣TRX 0.322410 0.00 -1.10%
恆星幣XLM 0.494637 0.00 -0.27%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。