漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.71 | 55 | 137.50 | 2,000 | 138.50 | 2,000 | 139.50 | 141.50 | 136.50 | 142.21 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 848.74 | 100.00 | 873.46 | 100.00 | 669.48 | 100.00 |
流動資產 | 652.07 | 76.83 | 697.45 | 79.85 | 534.97 | 79.91 | |
現金及約當現金 | 141.80 | 16.71 | 154.52 | 17.69 | 135.52 | 20.24 | |
應收票據淨額 | 0.88 | 0.10 | 1.46 | 0.17 | 2.32 | 0.35 | |
應收帳款淨額 | 217.80 | 25.66 | 240.25 | 27.51 | 163.77 | 24.46 | |
應收帳款-關係人淨額 | 39.01 | 4.60 | 33.78 | 3.87 | 23.55 | 3.52 | |
應收帳款-關係人 | 39.01 | 4.60 | 33.78 | 3.87 | 23.55 | 3.52 | |
其他應收款 | 1.48 | 0.17 | 1.01 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | |
存 貨 | 14.60 | 1.72 | 25.12 | 2.88 | 32.62 | 4.87 | |
預付款項 | 234.75 | 27.66 | 240.19 | 27.50 | 175.19 | 26.17 | |
其他流動資產 | 1.75 | 0.21 | 1.13 | 0.13 | 1.92 | 0.29 | |
固定資產 | 5.95 | 0.70 | 6.29 | 0.72 | 8.05 | 1.20 | |
無形資產 | 1.59 | 0.19 | 1.75 | 0.20 | 2.24 | 0.34 | |
其他資產 | 179.74 | 21.18 | 157.96 | 18.08 | 110.05 | 16.44 | |
存出保證金 | 2.03 | 0.24 | 2.64 | 0.30 | 3.33 | 0.50 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1.19 | 0.14 | 1.44 | 0.16 | 2.62 | 0.39 | |
其他資產-其他 | 177.72 | 20.94 | 155.32 | 17.78 | 106.73 | 15.94 | |
負債 | 負債 | 335.72 | 39.56 | 388.91 | 44.52 | 252.07 | 37.65 |
流動負債 | 325.69 | 38.37 | 379.38 | 43.43 | 241.07 | 36.01 | |
短期借款 | 100.00 | 11.78 | 105.00 | 12.02 | 30.00 | 4.48 | |
應付帳款 | 163.48 | 19.26 | 210.53 | 24.10 | 148.97 | 22.25 | |
其他應付款項 | 35.80 | 4.22 | 36.61 | 4.19 | 34.34 | 5.13 | |
其他流動負債 | 2.49 | 0.29 | 1.39 | 0.16 | 2.66 | 0.40 | |
其他流動負債-其他 | 2.49 | 0.29 | 1.39 | 0.16 | 2.66 | 0.40 | |
其他負債 | 3.77 | 0.44 | 3.84 | 0.44 | 3.82 | 0.57 | |
存入保證金 | 3.77 | 0.44 | 3.84 | 0.44 | 3.82 | 0.57 | |
遞延所得稅 | 2.44 | 0.29 | 1.46 | 0.17 | 1.02 | 0.15 | |
股東權益 | 股東權益 | 513.02 | 60.44 | 484.55 | 55.48 | 417.41 | 62.35 |
股 本 | 236.26 | 27.84 | 236.26 | 27.05 | 201.60 | 30.11 | |
普通股股本 | 236.26 | 27.84 | 236.26 | 27.05 | 201.60 | 30.11 | |
資本公積 | 150.72 | 17.76 | 150.72 | 17.26 | 132.90 | 19.85 | |
保留盈餘 | 90.64 | 10.68 | 63.47 | 7.27 | 55.71 | 8.32 | |
法定盈餘公積 | 19.04 | 2.24 | 19.04 | 2.18 | 12.29 | 1.84 | |
未提撥保留盈餘 | 71.60 | 8.44 | 44.43 | 5.09 | 43.43 | 6.49 | |
股東權益其他調整項目合計 | 2.72 | 0.32 | 3.59 | 0.41 | 3.13 | 0.47 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |