前端風電  (7702) 興櫃

58.90 ▼-0.21 -0.36% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.21 12 58.90 2,900 59.80 3,000 59.10 59.30 58.90 59.11
資產負債表
科目名稱 2024年第2季 2023年第4季 2023年第2季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 1,022.16 100.00 1,026.84 100.00 970.34 100.00
流動資產 447.52 43.78 429.71 41.85 355.57 36.64
現金及約當現金 289.51 28.32 213.61 20.80 72.55 7.48
應收票據淨額 6.26 0.61 1.05 0.10 49.23 5.07
應收帳款淨額 10.12 0.99 78.36 7.63 49.86 5.14
應收帳款 - - 49.86 5.14
應收帳款-關係人淨額 3.79 0.37 1.05 0.10 1.89 0.19
應收帳款-關係人 3.79 0.37 1.05 0.10 1.89 0.19
存 貨 5.75 0.56 5.78 0.56 5.69 0.59
預付款項 8.18 0.80 8.44 0.82 21.54 2.22
其他流動資產 0.04 - 0.01 -
固定資產 367.22 35.93 396.61 38.62 368.37 37.96
其他資產 155.45 15.21 151.43 14.75 191.80 19.77
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 0.21 0.02 - - 3.51 0.36
其他資產-其他 1.40 0.14 1.26 0.12 1.06 0.11
負債 負債 246.29 24.09 198.75 19.36 211.03 21.75
流動負債 197.98 19.37 152.33 14.83 76.95 7.93
應付短期票券 - - 29.99 3.09
應付票據 6.39 0.62 9.88 0.96 16.12 1.66
其他應付款項 88.76 8.68 31.34 3.05 19.08 1.97
一年或一營業週期內到期長期負債 86.00 8.41 86.00 8.38 - -
其他流動負債 91.49 8.95 90.36 8.80 3.95 0.41
其他流動負債-其他 5.49 0.54 4.36 0.42 3.95 0.41
應付公司債 - - - - 86.00 8.86
長期借款 - - - - 86.00 8.86
其他負債 1.19 0.12 1.19 0.12 1.19 0.12
遞延所得稅 0.12 0.01 0.05 0.01 0.07 0.01
其他負債-其他 1.19 0.12 1.19 0.12 1.19 0.12
股東權益 股東權益 775.87 75.91 828.09 80.64 759.30 78.25
股 本 660.00 64.57 660.00 64.27 660.00 68.02
普通股股本 660.00 64.57 660.00 64.27 660.00 68.02
保留盈餘 115.87 11.34 168.09 16.37 99.30 10.23
法定盈餘公積 20.77 2.03 8.50 0.83 8.50 0.88
未提撥保留盈餘 95.10 9.30 159.59 15.54 90.80 9.36
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95269.76 3,291.62 3.58%
以太幣ETH 3569.89 243.86 7.33%
瑞波幣XRP 1.47 0.07 4.90%
比特幣現金BCH 505.75 13.20 2.68%
萊特幣LTC 95.07 2.03 2.18%
卡達幣ADA 0.994746 0.03 3.49%
波場幣TRX 0.201895 0.01 3.87%
恆星幣XLM 0.476141 0.04 8.27%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。