漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 88 | 125.50 | 5 | 126.50 | 2 | 125.00 | 127.00 | 124.00 | 125.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,374.95 | 100.00 | 2,469.87 | 100.00 | 2,114.92 | 100.00 |
流動資產 | 1,206.11 | 50.78 | 1,294.73 | 52.42 | 957.23 | 45.26 | |
現金及約當現金 | 631.14 | 26.57 | 686.65 | 27.80 | 428.76 | 20.27 | |
應收票據淨額 | 0.71 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.60 | 0.03 | |
應收帳款淨額 | 133.56 | 5.62 | 165.01 | 6.68 | 169.95 | 8.04 | |
其他應收款 | 5.22 | 0.22 | 4.18 | 0.17 | 3.06 | 0.14 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 1.17 | 0.05 | 1.17 | 0.05 | 1.45 | 0.07 | |
存 貨 | 24.98 | 1.05 | 25.10 | 1.02 | 11.73 | 0.55 | |
預付款項 | 237.82 | 10.01 | 272.85 | 11.05 | 199.45 | 9.43 | |
其他流動資產 | 1.17 | 0.05 | 1.17 | 0.05 | 1.45 | 0.07 | |
長期投資 | 3.51 | 0.15 | 3.90 | 0.16 | - | - | |
固定資產 | 955.78 | 40.24 | 960.03 | 38.87 | 953.71 | 45.09 | |
無形資產 | 2.70 | 0.11 | 3.76 | 0.15 | 5.26 | 0.25 | |
其他資產 | 63.05 | 2.65 | 63.07 | 2.55 | 70.18 | 3.32 | |
存出保證金 | 22.26 | 0.94 | 25.84 | 1.05 | 24.65 | 1.17 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 12.59 | 0.53 | 12.59 | 0.51 | 16.76 | 0.79 | |
其他資產-其他 | - | - | 0.58 | 0.02 | 13.04 | 0.62 | |
負債 | 負債 | 1,280.37 | 53.91 | 1,439.82 | 58.30 | 1,171.04 | 55.37 |
流動負債 | 947.80 | 39.91 | 1,100.62 | 44.56 | 812.39 | 38.41 | |
應付帳款 | 40.25 | 1.69 | 35.83 | 1.45 | 33.91 | 1.60 | |
應付帳款-關係人 | 0.80 | 0.03 | 0.90 | 0.04 | 0.76 | 0.04 | |
其他應付款項 | 177.45 | 7.47 | 252.39 | 10.22 | 178.99 | 8.46 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 25.11 | 1.06 | 25.17 | 1.02 | 17.66 | 0.84 | |
其他流動負債 | 30.62 | 1.29 | 30.92 | 1.25 | 27.07 | 1.28 | |
其他流動負債-其他 | 5.51 | 0.23 | 5.74 | 0.23 | 9.40 | 0.44 | |
應付公司債 | 326.95 | 13.77 | 333.10 | 13.49 | 350.05 | 16.55 | |
長期借款 | 326.95 | 13.77 | 333.10 | 13.49 | 350.05 | 16.55 | |
其他負債 | 5.62 | 0.24 | 5.98 | 0.24 | 7.41 | 0.35 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 4.73 | 0.20 | 5.10 | 0.21 | 7.06 | 0.33 | |
存入保證金 | 0.88 | 0.04 | 0.88 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,094.58 | 46.09 | 1,030.05 | 41.70 | 943.88 | 44.63 |
股 本 | 353.87 | 14.90 | 327.75 | 13.27 | 324.00 | 15.32 | |
普通股股本 | 327.65 | 13.80 | 327.75 | 13.27 | 300.00 | 14.18 | |
資本公積 | 157.14 | 6.62 | 184.38 | 7.47 | 145.92 | 6.90 | |
保留盈餘 | 540.80 | 22.77 | 483.21 | 19.56 | 437.02 | 20.66 | |
法定盈餘公積 | 106.64 | 4.49 | 86.75 | 3.51 | 86.75 | 4.10 | |
未提撥保留盈餘 | 434.16 | 18.28 | 396.46 | 16.05 | 350.27 | 16.56 | |
股東權益其他調整項目合計 | 27.63 | 1.16 | 19.38 | 0.78 | 22.30 | 1.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |