
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 29 | 40.85 | 1 | 41.00 | 2 | 40.40 | 41.00 | 40.40 | 40.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,177.78 | 100.00 | 1,125.65 | 100.00 | 1,074.89 | 100.00 |
流動資產 | 600.62 | 51.00 | 548.95 | 48.77 | 481.94 | 44.84 | |
現金及約當現金 | 149.59 | 12.70 | 116.81 | 10.38 | 127.95 | 11.90 | |
應收帳款淨額 | 119.07 | 10.11 | 133.53 | 11.86 | 96.54 | 8.98 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.05 | - | 2.04 | 0.18 | 1.23 | 0.11 | |
應收帳款-關係人 | 0.05 | - | 2.04 | 0.18 | 1.23 | 0.11 | |
存 貨 | 271.05 | 23.01 | 216.91 | 19.27 | 160.20 | 14.90 | |
其他流動資產 | 38.27 | 3.25 | 27.46 | 2.44 | 30.33 | 2.82 | |
長期投資 | 3.22 | 0.27 | 2.42 | 0.22 | 2.20 | 0.20 | |
固定資產 | 540.49 | 45.89 | 543.86 | 48.31 | 548.41 | 51.02 | |
無形資產 | 0.79 | 0.07 | 0.74 | 0.07 | 0.84 | 0.08 | |
其他資產 | 7.13 | 0.60 | 8.50 | 0.76 | 12.80 | 1.19 | |
存出保證金 | 2.44 | 0.21 | 2.38 | 0.21 | 2.37 | 0.22 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 4.91 | 0.42 | 4.94 | 0.44 | 5.03 | 0.47 | |
其他資產-其他 | 4.69 | 0.40 | 6.12 | 0.54 | 10.42 | 0.97 | |
負債 | 負債 | 587.73 | 49.90 | 565.89 | 50.27 | 576.23 | 53.61 |
流動負債 | 245.53 | 20.85 | 223.18 | 19.83 | 219.23 | 20.40 | |
短期借款 | - | - | - | - | 27.44 | 2.55 | |
應付帳款 | 126.26 | 10.72 | 97.72 | 8.68 | 90.58 | 8.43 | |
其他應付款項 | 59.51 | 5.05 | 68.82 | 6.11 | 37.57 | 3.50 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 18.14 | 1.54 | 18.09 | 1.61 | 24.13 | 2.25 | |
其他流動負債 | 23.60 | 2.00 | 26.98 | 2.40 | 37.43 | 3.48 | |
其他流動負債-其他 | 5.47 | 0.46 | 8.89 | 0.79 | 13.30 | 1.24 | |
應付公司債 | 334.87 | 28.43 | 339.42 | 30.15 | 346.81 | 32.27 | |
長期借款 | 334.87 | 28.43 | 339.42 | 30.15 | 346.81 | 32.27 | |
遞延所得稅 | 0.51 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 590.06 | 50.10 | 559.76 | 49.73 | 498.66 | 46.39 |
股 本 | 300.86 | 25.54 | 300.86 | 26.73 | 300.86 | 27.99 | |
普通股股本 | 300.86 | 25.54 | 300.86 | 26.73 | 300.86 | 27.99 | |
資本公積 | 111.90 | 9.50 | 111.90 | 9.94 | 111.90 | 10.41 | |
保留盈餘 | 180.75 | 15.35 | 155.77 | 13.84 | 93.81 | 8.73 | |
法定盈餘公積 | 37.05 | 3.15 | 37.05 | 3.29 | 33.62 | 3.13 | |
特別盈餘公積 | 7.40 | 0.63 | 7.40 | 0.66 | 8.13 | 0.76 | |
未提撥保留盈餘 | 136.31 | 11.57 | 111.33 | 9.89 | 52.06 | 4.84 | |
股東權益其他調整項目合計 | -3.45 | -0.29 | -8.77 | -0.78 | -7.91 | -0.74 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |