穎 漢  (4562) 電機機械 上市

64.20 ▼-1.70 -2.58% 0.72
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.70 1,123 64.20 20 64.30 1 65.80 65.80 64.20 65.90
資產負債表
科目名稱 2024年第3季 2024年第2季 2023年第3季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 2,294.49 100.00 2,281.85 100.00 2,357.62 100.00
流動資產 1,356.32 59.11 1,350.03 59.16 1,386.08 58.79
現金及約當現金 272.44 11.87 293.21 12.85 251.34 10.66
應收票據淨額 71.13 3.10 62.82 2.75 78.37 3.32
應收帳款淨額 150.02 6.54 132.63 5.81 177.50 7.53
應收帳款-關係人淨額 42.36 1.85 46.68 2.05 23.10 0.98
應收帳款-關係人 42.36 1.85 46.68 2.05 23.10 0.98
其他應收款 6.54 0.28 4.90 0.21 6.69 0.28
存 貨 778.83 33.94 779.05 34.14 805.26 34.16
預付款項 30.59 1.33 24.58 1.08 39.61 1.68
其他流動資產 0.99 0.04 2.42 0.11 2.86 0.12
其他流動資產-其他 0.99 0.04 2.42 0.11 2.86 0.12
固定資產 817.59 35.63 810.29 35.51 834.98 35.42
無形資產 5.91 0.26 5.96 0.26 5.63 0.24
商 譽 5.33 0.23 5.33 0.23 5.33 0.23
其他無形資產 0.57 0.02 0.62 0.03 0.29 0.01
其他資產 4.31 0.19 5.36 0.23 14.10 0.60
存出保證金 3.91 0.17 3.57 0.16 3.49 0.15
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 21.60 0.94 20.74 0.91 21.91 0.93
其他資產-其他 0.40 0.02 0.40 0.02 0.40 0.02
負債 負債 1,253.04 54.61 1,235.37 54.14 1,251.49 53.08
流動負債 882.04 38.44 842.31 36.91 785.80 33.33
短期借款 380.00 16.56 380.00 16.65 350.00 14.85
應付短期票券 98.43 4.29 98.65 4.32 100.17 4.25
應付票據 0.01 - 0.01 - 0.01 -
應付帳款 130.14 5.67 91.68 4.02 118.25 5.02
應付帳款-關係人 3.86 0.17 2.51 0.11 2.54 0.11
其他應付款項-關係人 - - - - 1.23 0.05
其他應付款項 69.53 3.03 60.90 2.67 70.35 2.98
一年或一營業週期內到期長期負債 84.27 3.67 84.15 3.69 82.92 3.52
其他流動負債 87.27 3.80 87.59 3.84 87.63 3.72
其他流動負債-其他 3.00 0.13 3.44 0.15 4.71 0.20
應付公司債 274.58 11.97 295.26 12.94 352.43 14.95
長期借款 274.58 11.97 295.26 12.94 352.43 14.95
其他負債 24.57 1.07 24.84 1.09 35.18 1.49
退休金準備�應計退休金負債 8.88 0.39 9.15 0.40 10.08 0.43
存入保證金 15.69 0.68 15.69 0.69 25.10 1.06
遞延所得稅 5.69 0.25 6.65 0.29 7.40 0.31
股東權益 股東權益 1,041.45 45.39 1,046.48 45.86 1,106.13 46.92
股 本 875.46 38.15 875.46 38.37 875.46 37.13
普通股股本 875.46 38.15 875.46 38.37 875.46 37.13
資本公積 347.81 15.16 347.81 15.24 347.59 14.74
保留盈餘 -220.49 -9.61 -204.84 -8.98 -139.87 -5.93
法定盈餘公積 86.61 3.77 86.61 3.80 86.61 3.67
特別盈餘公積 16.37 0.71 16.37 0.72 16.37 0.69
未提撥保留盈餘 -323.46 -14.10 -307.82 -13.49 -242.85 -10.30
股東權益其他調整項目合計 21.78 0.95 18.38 0.81 12.22 0.52
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97499.07 5,157.18 5.58%
以太幣ETH 3127.64 16.52 0.53%
瑞波幣XRP 1.12 0.02 1.64%
比特幣現金BCH 513.25 66.19 14.81%
萊特幣LTC 89.06 2.24 2.58%
卡達幣ADA 0.775249 0.04 4.81%
波場幣TRX 0.198066 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.241135 0.01 3.93%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。