漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 98 | 15.05 | 11 | 15.15 | 2 | 14.90 | 15.20 | 14.90 | 15.20 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,585.98 | 100.00 | 1,997.97 | 100.00 | 1,673.17 | 100.00 |
流動資產 | 2,356.55 | 91.13 | 1,756.25 | 87.90 | 1,432.53 | 85.62 | |
現金及約當現金 | 131.40 | 5.08 | 506.35 | 25.34 | 255.67 | 15.28 | |
應收票據淨額 | 1.16 | 0.04 | - | - | |||
應收帳款-關係人淨額 | 4.72 | 0.18 | 4.72 | 0.24 | 25.40 | 1.52 | |
應收帳款-關係人 | 4.72 | 0.18 | 4.72 | 0.24 | 25.40 | 1.52 | |
其他應收款 | 3.30 | 0.13 | 20.40 | 1.02 | 0.37 | 0.02 | |
存 貨 | 2,088.28 | 80.75 | 798.25 | 39.95 | 640.36 | 38.27 | |
預付款項 | 8.39 | 0.32 | 4.57 | 0.23 | 0.93 | 0.06 | |
其他流動資產 | 60.93 | 2.36 | 32.01 | 1.60 | 5.77 | 0.34 | |
固定資產 | 3.72 | 0.14 | 3.79 | 0.19 | 4.00 | 0.24 | |
無形資產 | 10.98 | 0.42 | 11.33 | 0.57 | 15.21 | 0.91 | |
其他資產 | 4.07 | 0.16 | 3.12 | 0.16 | 4.73 | 0.28 | |
存出保證金 | 4.07 | 0.16 | 3.12 | 0.16 | 4.73 | 0.28 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | - | - | - | - | 0.76 | 0.05 | |
負債 | 負債 | 945.13 | 36.55 | 339.62 | 17.00 | 309.48 | 18.50 |
流動負債 | 943.67 | 36.49 | 339.32 | 16.98 | 309.18 | 18.48 | |
短期借款 | 800.70 | 30.96 | 234.70 | 11.75 | 274.25 | 16.39 | |
應付帳款 | 22.54 | 0.87 | 8.67 | 0.43 | 2.89 | 0.17 | |
其他應付款項-關係人 | 0.77 | 0.03 | 0.99 | 0.05 | - | - | |
其他應付款項 | 7.45 | 0.29 | 6.44 | 0.32 | 10.57 | 0.63 | |
其他流動負債 | 1.24 | 0.05 | 0.79 | 0.04 | 1.23 | 0.07 | |
其他負債 | 1.46 | 0.06 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,640.85 | 63.45 | 1,658.36 | 83.00 | 1,363.69 | 81.50 |
股 本 | 1,687.71 | 65.26 | 1,687.71 | 84.47 | 1,589.55 | 95.00 | |
普通股股本 | 1,687.71 | 65.26 | 1,687.71 | 84.47 | 1,387.71 | 82.94 | |
資本公積 | 530.57 | 20.52 | 530.57 | 26.56 | 578.27 | 34.56 | |
保留盈餘 | -577.09 | -22.32 | -559.68 | -28.01 | -804.29 | -48.07 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1.39 | -0.05 | -1.39 | -0.07 | -1.37 | -0.08 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |