晶 華  (2707) 觀光事業 上市

238.00 ▲+0.50 +0.21% 1.12
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 473 237.50 2 238.00 1 240.00 241.50 236.00 237.50
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 10,754.95 100.00 10,631.19 100.00 10,493.78 100.00
流動資產 4,819.44 44.81 4,658.78 43.82 4,295.24 40.93
現金及約當現金 - - 475.23 4.47 720.21 6.86
應收票據淨額 - - 14.92 0.14 2.63 0.03
應收帳款淨額 - - 209.36 1.97 150.76 1.44
其他應收款 - - 407.58 3.83 401.07 3.82
存 貨 - - 27.53 0.26 32.31 0.31
預付款項 - - 56.83 0.53 57.58 0.55
長期投資 - - 1,111.18 10.45 1,099.52 10.48
固定資產 - - 1,949.03 18.33 2,016.47 19.22
無形資產 - - 20.92 0.20 20.92 0.20
其他資產 - - 84.97 0.80 95.28 0.91
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 - - 38.12 0.36 34.93 0.33
負債 負債 6,748.68 62.75 5,683.27 53.46 6,566.63 62.58
流動負債 3,977.48 36.98 2,843.14 26.74 3,529.43 33.63
短期借款 - - 86.71 0.82 86.71 0.83
應付票據 - - 72.13 0.68 117.89 1.12
應付帳款 - - 251.74 2.37 208.59 1.99
其他應付款項 - - 1,133.80 10.66 1,888.76 18.00
其他流動負債 - - 57.13 0.54 46.82 0.45
應付公司債 - - 8.23 0.08 10.24 0.10
其他負債 - - 275.52 2.59 331.52 3.16
遞延所得稅 - - 1.83 0.02 1.79 0.02
股東權益 股東權益 4,006.27 37.25 4,947.93 46.54 3,927.16 37.42
股 本 1,274.03 11.85 1,274.03 11.98 1,274.03 12.14
普通股股本 - - 1,274.03 11.98 1,274.03 12.14
資本公積 222.38 2.07 222.38 2.09 222.38 2.12
資本公積-發行溢價 - - 222.38 2.09 222.38 2.12
保留盈餘 2,358.11 21.93 3,383.39 31.83 2,329.83 22.20
法定盈餘公積 - - 1,274.03 11.98 1,274.03 12.14
特別盈餘公積 - - 271.43 2.55 423.81 4.04
未提撥保留盈餘 - - 1,837.92 17.29 631.99 6.02
股東權益其他調整項目合計 -229.43 -2.13 -292.36 -2.75 -289.80 -2.76
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 62813.08 3,689.65 6.24%
以太幣ETH 3111.24 123.07 4.12%
瑞波幣XRP 0.529688 0.01 2.19%
比特幣現金BCH 468.56 38.59 8.98%
萊特幣LTC 82.04 1.92 2.39%
卡達幣ADA 0.467110 0.01 1.93%
波場幣TRX 0.122537 0.00 0.20%
恆星幣XLM 0.111252 0.00 0.81%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。