
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 1,732 | 99.40 | 25 | 99.50 | 2 | 99.90 | 100.50 | 99.00 | 101.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 11,155.35 | 100.00 | 9,534.55 | 100.00 | 7,018.47 | 100.00 |
流動資產 | 6,350.42 | 56.93 | 4,816.42 | 50.52 | 3,198.19 | 45.57 | |
現金及約當現金 | 1,259.18 | 11.29 | 1,284.24 | 13.47 | 690.79 | 9.84 | |
應收票據淨額 | 2.74 | 0.02 | 2.53 | 0.03 | 1.40 | 0.02 | |
應收帳款淨額 | 1,821.83 | 16.33 | 1,296.26 | 13.60 | 775.95 | 11.06 | |
其他應收款 | 78.89 | 0.71 | 52.90 | 0.55 | 31.85 | 0.45 | |
其他金融資產-流動 | 282.10 | 2.53 | 329.43 | 3.46 | 332.07 | 4.73 | |
存 貨 | 2,668.94 | 23.93 | 1,627.70 | 17.07 | 1,237.25 | 17.63 | |
預付款項 | 200.98 | 1.80 | 187.01 | 1.96 | 94.30 | 1.34 | |
其他流動資產 | 309.84 | 2.78 | 364.04 | 3.82 | 359.45 | 5.12 | |
其他流動資產-其他 | 27.74 | 0.25 | 34.60 | 0.36 | 27.38 | 0.39 | |
長期投資 | 5.12 | 0.05 | - | - | |||
固定資產 | 2,594.00 | 23.25 | 2,604.73 | 27.32 | 2,702.55 | 38.51 | |
無形資產 | 1,360.48 | 12.20 | 1,400.06 | 14.68 | 448.93 | 6.40 | |
商 譽 | 391.54 | 3.51 | 394.36 | 4.14 | 193.65 | 2.76 | |
其他無形資產 | 968.94 | 8.69 | 1,005.71 | 10.55 | 255.28 | 3.64 | |
其他資產 | 105.24 | 0.94 | 29.83 | 0.31 | 16.76 | 0.24 | |
存出保證金 | 57.52 | 0.52 | 10.30 | 0.11 | 8.40 | 0.12 | |
遞延所得稅資產-非流動 | 288.39 | 2.59 | 229.73 | 2.41 | 170.81 | 2.43 | |
其他資產-其他 | 11.85 | 0.11 | 14.70 | 0.15 | 0.93 | 0.01 | |
負債 | 負債 | 7,190.08 | 64.45 | 6,472.02 | 67.88 | 4,848.61 | 69.08 |
流動負債 | 5,098.52 | 45.70 | 4,942.76 | 51.84 | 3,543.17 | 50.48 | |
短期借款 | 1,023.56 | 9.18 | 1,507.09 | 15.81 | 1,424.00 | 20.29 | |
應付票據 | 621.92 | 5.58 | 363.87 | 3.82 | 275.55 | 3.93 | |
應付帳款 | 2,075.49 | 18.61 | 1,239.09 | 13.00 | 733.57 | 10.45 | |
其他應付款項 | 813.47 | 7.29 | 919.57 | 9.64 | 254.20 | 3.62 | |
預收款項 | - | - | - | - | 13.07 | 0.19 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 158.03 | 1.42 | 524.51 | 5.50 | 703.48 | 10.02 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | 372.93 | 3.91 | 590.93 | 8.42 | |
其他流動負債 | 214.32 | 1.92 | 591.88 | 6.21 | 765.73 | 10.91 | |
其他流動負債-其他 | 56.29 | 0.50 | 67.38 | 0.71 | 49.18 | 0.70 | |
應付公司債 | 1,519.72 | 13.62 | 1,004.12 | 10.53 | 995.66 | 14.19 | |
應付公司債 | 584.04 | 5.24 | - | - | |||
長期借款 | 829.85 | 7.44 | 874.07 | 9.17 | 815.04 | 11.61 | |
其他負債 | 128.16 | 1.15 | 151.92 | 1.59 | 204.08 | 2.91 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 19.67 | 0.18 | 19.67 | 0.21 | 20.63 | 0.29 | |
存入保證金 | 2.66 | 0.02 | 2.20 | 0.02 | 2.84 | 0.04 | |
遞延所得稅 | 506.90 | 4.54 | 457.64 | 4.80 | 229.03 | 3.26 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,965.27 | 35.55 | 3,062.53 | 32.12 | 2,169.86 | 30.92 |
股 本 | 1,311.50 | 11.76 | 1,209.82 | 12.69 | 961.01 | 13.69 | |
普通股股本 | 1,209.82 | 10.85 | 1,151.01 | 12.07 | 960.64 | 13.69 | |
資本公積 | 1,811.14 | 16.24 | 1,477.25 | 15.49 | 751.51 | 10.71 | |
保留盈餘 | 942.96 | 8.45 | 518.44 | 5.44 | 376.48 | 5.36 | |
法定盈餘公積 | 152.83 | 1.37 | 152.83 | 1.60 | 133.89 | 1.91 | |
特別盈餘公積 | 105.81 | 0.95 | 105.81 | 1.11 | 79.12 | 1.13 | |
未提撥保留盈餘 | 684.32 | 6.13 | 259.80 | 2.72 | 163.47 | 2.33 | |
股東權益其他調整項目合計 | -174.85 | -1.57 | -156.56 | -1.64 | -92.30 | -1.32 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |