漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 121 | 114.00 | 11 | 114.50 | 3 | 114.50 | 115.00 | 113.00 | 113.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 110 | 33 | 77 | 86,370 | 45.22% |
2024-11-20 | 93 | 60 | 33 | 86,292 | 45.18% |
2024-11-19 | 128 | 60 | 68 | 86,261 | 45.16% |
2024-11-18 | 170 | 21 | 149 | 86,190 | 45.12% |
2024-11-15 | 80 | 79 | 1 | 86,036 | 45.04% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 2.44% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 2.44% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 2.44% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 2.44% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 2.44% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 1 | -1 | 919 | 0.46% |
2024-11-20 | 7 | 6 | 1 | 920 | 0.46% |
2024-11-19 | 16 | 2 | 14 | 919 | 0.46% |
2024-11-18 | 7 | 5 | 1 | 905 | 0.45% |
2024-11-15 | 1 | 14 | -13 | 904 | 0.45% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 110 | 34 | 76 | 92,189 | 48.12% |
2024-11-20 | 100 | 66 | 34 | 92,112 | 48.08% |
2024-11-19 | 144 | 62 | 82 | 92,080 | 48.06% |
2024-11-18 | 177 | 26 | 150 | 91,995 | 48.01% |
2024-11-15 | 81 | 93 | -12 | 91,840 | 47.93% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |