
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 286 | 30.20 | 1 | 30.35 | 2 | 30.20 | 30.35 | 29.70 | 30.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 89 | 55 | 34 | 1,214 | 2.60% |
| 2026-05-11 | 50 | 189 | -139 | 1,180 | 2.53% |
| 2026-05-08 | 103 | 94 | 9 | 2,791 | 5.98% |
| 2026-05-07 | 136 | 230 | -94 | 2,732 | 5.86% |
| 2026-05-06 | 47 | 110 | -63 | 2,818 | 6.04% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3 | 2 | 1 | 399 | 0.86% |
| 2026-05-11 | 6 | 6 | 0 | 398 | 0.85% |
| 2026-05-08 | 2 | 2 | 1 | 398 | 0.85% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0.85% |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0.85% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 92 | 57 | 35 | 1,613 | 3.46% |
| 2026-05-11 | 56 | 195 | -139 | 1,578 | 3.38% |
| 2026-05-08 | 105 | 96 | 10 | 3,189 | 6.83% |
| 2026-05-07 | 136 | 230 | -94 | 3,129 | 6.71% |
| 2026-05-06 | 47 | 110 | -63 | 3,215 | 6.89% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |