漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.40 | 67 | 87.60 | 1 | 88.30 | 1 | 89.40 | 89.40 | 87.40 | 89.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 9 | 9 | 0 | 4,249 | 1.46% |
2024-11-04 | 27 | 27 | 0 | 4,261 | 1.46% |
2024-11-01 | 141 | 11 | 130 | 4,259 | 1.46% |
2024-10-30 | 2 | 4 | -2 | 4,148 | 1.43% |
2024-10-29 | 25 | 7 | 18 | 4,158 | 1.43% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 7 | 35 | -28 | 2,198 | 0.76% |
2024-11-04 | 15 | 26 | -11 | 2,226 | 0.77% |
2024-11-01 | 5 | 7 | -2 | 2,237 | 0.77% |
2024-10-30 | 2 | 4 | -2 | 2,239 | 0.77% |
2024-10-29 | 2 | 12 | -10 | 2,241 | 0.77% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 16 | 44 | -28 | 6,448 | 2.22% |
2024-11-04 | 42 | 53 | -11 | 6,488 | 2.23% |
2024-11-01 | 146 | 18 | 128 | 6,497 | 2.23% |
2024-10-30 | 4 | 8 | -4 | 6,388 | 2.20% |
2024-10-29 | 27 | 19 | 8 | 6,400 | 2.20% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |