
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 14,238 | 44.50 | 3 | 44.65 | 2 | 44.00 | 45.90 | 43.50 | 44.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2,544 | 2,662 | -118 | 25,185 | 11.45% |
2025-03-20 | 4,183 | 5,001 | -818 | 25,544 | 11.61% |
2025-03-19 | 1,893 | 1,331 | 562 | 26,399 | 12.00% |
2025-03-18 | 571 | 534 | 37 | 26,035 | 11.83% |
2025-03-17 | 73 | 203 | -130 | 26,010 | 11.82% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.08% |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.08% |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.08% |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.08% |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.08% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 158 | 380 | -222 | 1,594 | 0.72% |
2025-03-20 | 592 | 710 | -118 | 1,816 | 0.83% |
2025-03-19 | 37 | 327 | -290 | 1,934 | 0.88% |
2025-03-18 | 41 | 57 | -16 | 2,224 | 1.01% |
2025-03-17 | 2 | 1 | 1 | 2,240 | 1.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2,702 | 3,042 | -340 | 26,944 | 12.25% |
2025-03-20 | 4,775 | 5,711 | -936 | 27,525 | 12.52% |
2025-03-19 | 1,930 | 1,658 | 272 | 28,498 | 12.96% |
2025-03-18 | 612 | 591 | 21 | 28,424 | 12.92% |
2025-03-17 | 75 | 204 | -129 | 28,415 | 12.92% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |